| 2026/06 - 中期 人民币(千¥) | 2025/12 人民币(千¥) | 2024/12 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | |
| 经营活动之现金流量 | -- | (16,071) | (109,963) | 6,560 | 14,507 |
| 投资活动之现金流量 | -- | (3,477) | (60,284) | (5,313) | (7,944) |
| 融资活动之现金流量 | -- | (16,098) | 188,949 | (19,563) | (76,628) |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (35,646) | 18,702 | (18,316) | (70,065) |
| 期初之现金及现金等价物 | -- | 178,397 | 156,267 | 173,011 | 232,777 |
| 汇率变动之影响 | -- | (1,481) | 3,428 | 1,572 | 10,299 |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | -- | 141,270 | 178,397 | 156,267 | 173,011 |
| 备注: | 实时报价更新时间为01/09/2026 18:00 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB -10,372 |
| 增长率 | 9.122% |
| 每股盈利/(亏损) | RMB -0.010 |
| 每股账面资产净值 (¥) | RMB 0.218 |