| 2025/03 - 末期 港元(千$) | 2024/03 港元(千$) | 2023/03 港元(千$) | 2022/03 港元(千$) | 2021/03 港元(千$) | |
| 经营活动之现金流量 | 31,975 | (23,887) | 50,732 | 38,513 | 93,820 |
| 投资活动之现金流量 | (20,542) | (24,814) | (3,199) | (5,266) | (9,349) |
| 融资活动之现金流量 | (5,868) | (11,697) | (10,789) | (37,707) | (3,267) |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | 5,565 | (60,398) | 36,744 | (4,460) | 81,204 |
| 期初之现金及现金等价物 | 93,559 | 153,957 | 117,213 | 121,673 | 40,469 |
| 汇率变动之影响 | (14) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | 99,110 | 93,559 | 153,957 | 117,213 | 121,673 |
| 备注: | 实时报价更新时间为10/12/2025 16:12 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD -4,463 |
| 增长率 | -41.446% |
| 每股盈利/(亏损) | HKD -0.007 |
| 每股账面资产净值 ($) | HKD 0.325 |