| 2025/09 - 中期 港元(千$) | 2025/03 港元(千$) | 2024/03 港元(千$) | 2023/03 港元(千$) | 2022/03 港元(千$) | |
| 经营活动之现金流量 | -- | (33,985) | (17,604) | (1,277) | (3,583) |
| 投资活动之现金流量 | -- | 393 | 32,831 | 41 | (561) |
| 融资活动之现金流量 | -- | 31,151 | 24,548 | 963 | (6,396) |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (2,441) | 39,775 | (273) | (10,540) |
| 期初之现金及现金等价物 | -- | 45,690 | 5,915 | 6,190 | 16,728 |
| 汇率变动之影响 | -- | 0 | 0 | (2) | 2 |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | -- | 43,249 | 45,690 | 5,915 | 6,190 |
| 备注: | 实时报价更新时间为09/12/2025 17:59 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD -9,322 |
| 增长率 | 69.985% |
| 每股盈利/(亏损) | HKD -0.050 |
| 每股账面资产净值 ($) | HKD 0.479 |