| 2026/06 - 中期 港元(千$) | 2025/12 港元(千$) | 2024/12 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | |
| 经营活动之现金流量 | -- | (25,645) | (22,125) | 2,485 | (21,218) |
| 投资活动之现金流量 | -- | (3,161) | (9,312) | (11,528) | 9,700 |
| 融资活动之现金流量 | -- | 48,193 | 7,259 | (14,688) | (6,162) |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 19,387 | (24,178) | (23,731) | (17,680) |
| 期初之现金及现金等价物 | -- | 19,508 | 47,714 | 71,681 | 92,916 |
| 汇率变动之影响 | -- | 951 | (4,028) | (236) | (3,555) |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | -- | 39,846 | 19,508 | 47,714 | 71,681 |
| 备注: | 实时报价更新时间为02/09/2026 07:57 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD -4,379 |
| 增长率 | -96.404% |
| 每股盈利/(亏损) | HKD -0.002 |
| 每股账面资产净值 ($) | HKD 0.200 |