| 集团简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要从事制造及销售伴娘裙、婚纱、特别场合服、布料及配件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 截至2025年9月止六个月,集团营业额下跌58﹒5%至1669万元,股东应占亏损扩大89﹒4%至 1931万元。期内,集团业务概况如下: (一)整体毛利下降74﹒8%至134亿元,毛利率减少5﹒2个百分点至8%; (二)伴娘裙:营业额下跌87﹒1%至332万元,占总营业额19﹒9%,销量减少88﹒9%至 13﹐500件; (三)婚纱:营业额下降14﹒7%至149万元; (四)特别场合服:营业额增长48﹒8%至739万元,占总营业额44﹒3%; (五)配饰:营业额减少65﹒6%至186万元,占总营业额11﹒1%; (六)按地区划分,来自美国、欧洲及英国之营业额分别下降88﹒3%、34﹒4%及18﹒1%,至 310万元、108万元及114万元,分占总营业额18﹒5%、6﹒5%及6﹒8%,来自香港之 营业额则增长14﹒4%至1133万元,占总营业额67﹒9%; (七)於2025年9月30日,集团的银行结余及现金为546万元,银行透支及借款分别为596万元及 650万元。流动比率为1﹒3倍(2025年9月30日:0﹒9倍),资产负债比率(按借款总额 除以权益总额计算)为45﹒3%(2025年9月30日:78%)。 - 2024∕2025年度,集团营业额增加17﹒8%至6400万元,股东应占亏损收窄2﹒6%至 2381万元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利减少15﹒1%至632万元,毛利率下降3﹒8个百分点至9﹒9%; (二)伴娘裙:营业额增加32﹒5%至3343万元,占总营业额52﹒2%,销量上升53﹒7%至 15﹒1万件,平均售价则下降14%至每件222元; (三)婚纱:营业额下降41%至253万元; (四)特别场合服:营业额增长20%至1170万元,占总营业额18﹒3%; (五)配饰:营业额上升5﹒5%至1161万元,占总营业额18﹒1%; (六)按地区划分,来自美国及香港之营业额分别增加37﹒5%及15﹒2%,至3100万元及2268 万元,分占总营业额48﹒4%及35﹒4%; (七)於2025年3月31日,集团的银行结余及现金为680万元,银行透支及借款分别为592万元及 1535万元。流动比率为0﹒9倍(2024年3月31日:1﹒2倍),资产负债比率(按借款总 额除以权益总额计算)为78%(2024年3月31日:48﹒3%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2024年5月,集团以每股$0﹒1,配售1﹒68亿股予中国农创港跨境电商产业园,占经扩大後已发行 股本16﹒67%。完成後,中国农创港跨境电商产业园持有集团16﹒67%权益,成为集团主要股东。中 国农创港跨境电商产业园乃由国务院地方国有资产监督管理委员会持有逾99%权益。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|