集团简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要从事提供网络系统整合,包括提供网络基础建设解决方案、网络专业服务及智慧办公软件解决方案, 以及网络设备租赁业务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 2024年度,集团营业额下跌16﹒9%至4﹒66亿元(人民币;下同),股东应占亏损扩大54﹒1% 至6355万元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利下跌17﹒6%至5743万元,毛利率微跌0﹒1个百分点至12﹒3%; (二)销售货品:营业额下跌17﹒2%至2﹒64亿元,占总营业额56﹒6%; (三)提供服务:营业额减少16﹒6%至2﹒02亿元,占总营业额43﹒4%; (四)於2024年12月31日,集团之现金及现金等价物为8551万元,计息银行及其他借款总额为 2﹒01亿元。资本负债比率(按计息银行及其他借款、应付承兑票据以及可换股债券总额除以总资产 计算)为33﹒7%(2023年:31﹒2%)。存货平均周转日数为12日(2023年:14日 )。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 2023年11月,集团以每股$0﹒19,配售最多8265万股,其中向王大权发行5920万股。完成 後,王大权持有集团权益由0﹒46%增至29﹒89%,成为集团主要股东。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|