集团简介 | |||||||||||||||
- 集团主要提供移动广告平台及移动分析服务。 - 集团在移动广告平台上提供用户获取及变现服务。为该等广告主提供获客服务,即在各种媒体上通过策划、推 出及管理移动广告宣传活动,并根据广告效果向其收取费用。集团亦向广告发布者提供免费变现服务,即於集 团平台上与广告主连接,以将其可用移动广告空间匹配合适广告类型。 - 集团在移动分析SaaS平台上提供移动分析服务,让游戏开发商能够监控及分析多方面的游戏玩家数据。 | |||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 2024年度,集团营业额增长43%至15﹒08亿元(美元;下同),股东应占溢利在减少27﹒8%至 1574万元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利增加45﹒6%至3﹒16亿元,毛利率上升0﹒4个百分点至21%; (二)广告技术业务:营业额上升43﹒5%至14﹒9亿元,占总营业额98﹒8%,毛利增长47﹒7% 至3﹒03亿元,毛利率增加0﹒6个百分点至20﹒3%; (三)营销技术服务:营业额增长12﹒3%至1752万元,毛利上升9﹒5%至1336万元,毛利率则 减少1﹒9个百分点至76﹒3%; (四)按地区划分,来自新加坡、亚太地区(除新加坡)及其他地区之营业额分别上升1﹒4倍、43﹒5% 及31﹒1%,至1﹒37亿元、7﹒32亿元及6﹒39亿元,分占总营业额9﹒1%、48﹒5% 及42﹒4%; (五)於2024年12月31日,集团之现金及现金等价物为1﹒68亿元,银行贷款及透支为8496万 元,资产负债比率(负债总额除以资产总值)为72﹒7%(2023年12月31日:62﹒5%) 。 | |||||||||||||||
公司事件簿2021 | |||||||||||||||
- 2021年4月,集团以15亿元人民币(约17﹒92亿港元)收购北京热云科技全部权益,代价以现金及 以每股9﹒63港元,发行6789万股支付。若该公司於截至2021年12月止年度达致目标收入,集团 将向部分卖方发行最多4752万股红股。该公司主要为中国的第三方大数据服务提供商,为客户提供广告及 用户行为分析平台、游戏统计分析平台、广告效果监测平台等大数据分析平台,以及为开发者提供数据中立、 算法科学等。9月,因就收购该公司52﹒12%权益而支付予其中数名卖方的代价由7﹒82亿元人民币调 整至4﹒69亿元人民币,故支付该等卖方之现金代价部分由2﹒35亿元人民币调整至1﹒41亿元人民币 ,而股份代价部分则由5﹒47亿元调整至3﹒28亿元,每股发行价由9﹒63港元调整为6﹒83港元, 代价股份数目由6789万股调整至5743万股。11月,就收购该公司2﹒33%权益而支付予其中数名 卖方的现金代价由3496万元人民币调整至2098万元人民币。2022年1月,就收购该公司 9﹒69%权益而支付予其中数名卖方的现金代价由1﹒45亿元人民币调整至8719万元人民币。6月, 就收购该公司1﹒99%权益而支付予其中两名卖方的现金代价由2978万元人民币调整至1644万元人 民币。2023年9月,集团已持有该公司66﹒14%权益,及宣布收到由合共持有该公司15﹒32%权 益之卖方向集团提出的仲裁申请,要求集团支付收购事项的代价、利息及其他附带成本和费用。2024年9 月,集团与该等仲裁相关卖方订立和解协议,集团同意支付2103万美元和解款,以解除相关收购协议及仲 裁裁决下的权利及义务。 - 2021年11月,集团宣布重组媒体专业策划与采购业务,集团以1亿美元(约7﹒83亿港元)向珠海汇 量及Marketlogic Technology(均由主席段威持40﹒35%权益)出售广州汇量营 销科技全部权益连相关业务合约及雇员合约,代价透过由控股股东顺流技术(由段威持40﹒35%权益)以 每股7﹒64港元,向集团受限制股份单位计划之持股公司转让1﹒02亿股集团股份(其将添加至受限制股 份单位计划的股份池中)支付,占已发行股本6﹒38%。该公司主要从事媒体专业策划与采购业务。预期重 组事项带来4137万美元(约3﹒23亿港元)税前收益。 | |||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|