集团简介 | ||||||||||||||||||||
- 集团主要提供一站式零售数字化解决方案,该等方案包括: (1)Dmall OS操作系统:主要包含产品采购流程管理、供应链管理、产品管理、店舖管理、消费者 会员管理及总部管理等服务组件,帮助客户数字化其日常营运的所有关键部分;亦向客户提供分布式电 商系统,协助其开发自身的电子商务交易平台; (2)AIoT解决方案:向客户提供智能商品补货解决方案(透过整合摄影机及软件自动补货)、智能防损 解决方案(远距监控及自动侦测异常结账)、智能包裹分拣解决方案(透过大数据算法及建模技术提升 整体包裹分拣效率)、智能收银解决方案(将结账流程数字化,并凭藉多项智能商店知识精简人事管理 )、智能清洁解决方案(结合扫地机器人等数字清洁设备及线下零售场景的劳动力),以及智能配送解 决方案(提供配送系统、路线及订单规划算法、调度及聚合配送服务)。 - 集团的业务覆盖便利店、百货商店,超级市场及专卖零售等不同零售领域,并已扩展至香港、柬埔寨、新加坡 、马来西亚、澳门、印尼、菲律宾及汶莱等地。 | ||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
- 2024年度,集团持续经营业务之营业额上升17﹒3%至18﹒59亿元(人民币;下同),股东应占亏 损扩大2﹒7倍至21﹒95亿元。年内,集团业务概况如下: (一)持续经营业务之毛利增长34﹒6%至7﹒46亿元,毛利率增加5﹒2个百分点至40﹒1%; (二)零售核心服务云:营业额增长39﹒3%至18﹒1亿元,占总营业额97﹒3%,毛利上升 34﹒5%至7﹒29亿元,毛利率则下降1﹒4个百分点至40﹒3%,其中操作系统及解决方案收 入分别上升15﹒6%及65﹒4%,至7﹒86亿元及10﹒23亿元; (三)电子商务服务云:营业额下降98﹒6%至428万元,毛利减少94﹒5%至171万元,毛利率则 增加29﹒6个百分点至39﹒9%; (四)按地区划分:来自中国内地及海外之营业额分别上升16﹒4%及27﹒9%,至17﹒01亿元及 1﹒58亿元,分占总营业额91﹒5%及8﹒5%; (五)於2024年12月31日,集团之现金及现金等价物为8﹒01亿元,银行贷款及其他借款为5﹒3 亿元,另有租赁负债2745万元。经调整负债与资产比率为61﹒4%(2023年12月31日: 70﹒3%)。 | ||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | ||||||||||||||||||||
- 於2024年11月,集团业务发展策略概述如下: (一)通过持续扩展OS系统模块并提供额外的增值服务,帮助客户成长及抓住更多的销售机会; (二)扩大集团的企业客户组合及拓宽销售网络,包括计划加快向直接面向消费者(DTC)及企业对消费者 (B2C)店铺进行的横向扩张,以及与ISV(独立软件服务商)合作; (三)继续投资於研究及技术创新并扩大网络基础设施,以支持业务发展; (四)进一步全球扩张,包括计划利用与国际公司建立的联系扩大在新市场(例如阿联酋)的业务据点,以及 将与DFI Retail Group合作的项目作为展示范例,继续发展在东南亚市场的业务; (五)探索战略合作夥伴关系及收购机会。 - 2024年12月,集团发售新股上市,估计集资净额6﹒24亿港元,拟用作以下用途: (一)约2﹒63亿港元(占42﹒1%)用於开发新应用程式及新服务模块; (二)约1﹒87亿港元(占30%)用於业务扩张相关的人才招聘; (三)约6237万港元(占10%)用於选择性地寻求战略合作、投资及收购; (四)约4928万港元(占7﹒9%)用於扩大销售网络; (五)约6237万元(占10%)用於营运资金。 | ||||||||||||||||||||
股本变化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
股本 |
|