集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要在中国内地从事生产及销售葡萄酒。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2024年度,集团营业额下降42﹒9%至1﹒08亿元(人民币;下同),股东应占亏损扩大3倍至 3﹒21亿元。年内业务概况如下: (一)因审核范围受限,核数师对综合财务报表发表保留意见; (二)整体毛利减少73﹒8%至736万元,毛利率下跌8﹒1个百分点至6﹒8%; (三)按产品划分:1﹒甜葡萄酒:收入下跌77﹒1%至1064万元;2﹒乾葡萄酒:收入下降 20﹒6%至8030万元,占总营业额74﹒4%;3﹒白兰地:收入减少72﹒6%至768万元 ;4﹒其他产品:收入减少31%至937万元; (四)於2024年12月31日,集团的银行及现金结余为76万元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2024年6月,王赫以每股$0﹒6向集团股东提出部分收购要约,占已发行股本10%,涉资最多 1810万元。完成後,王赫持有集团10%权益,成为集团主要股东。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|