集团简介 | ||||||||||||||||||||
- 集团主要在香港及中国大陆从事油品及石化产品买卖;在中国东莞提供码头、贮存及转输服务;在中国增城从 事加油站相关业务;以及提供公共交通、媒体及广告服务。 | ||||||||||||||||||||
业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
- 2025年上半年度,集团营业额增长3﹒7倍至35﹒07亿元,股东应占亏损扩大4﹒1倍至1﹒1亿元 。期内业务概况如下: (一)码头仓储:营业额减少20﹒2%至5074万元,业绩转盈为亏,录得除税前亏损684万元。期内 ,接收货物之货车数目减少10﹒5%至28﹐581辆,灌桶数目上升5﹒5%至6839桶,油品 转输量减少34﹒2%至15﹐180公吨,码头及库区吞吐量分别下降8﹒7%及10﹒2%,至 128﹒7万公吨及197﹒9万公吨; (二)贸易:营业额增长87﹒7%至12﹒67亿元,占总营业额36﹒1%,业绩转盈为亏,录得除税前 亏损487万元; (三)交通、媒体及广告:录得营业额21﹒61亿元,占总营业额61﹒6%,除税前亏损为1174万元 ; (四)於2025年6月30日,集团的现金及银行结余总额(不包括受限制银行存款)为4﹒81亿元,银 行及其他借款为30﹒81亿元。流动比率为0﹒78倍(2024年12月31日:0﹒69倍), 资产负债比率(负债总额除以资产总额)为90﹒7%(2024年12月31日:89﹒2%)。 | ||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2021 | ||||||||||||||||||||
- 2023年11月,集团以1657万美元(相等於1﹒29亿港元)出售Templewater I全部 股权,该公司主要从事投资及管理基金。预期出售事项录得4400万港元亏损。 | ||||||||||||||||||||
股本变化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
股本 |
|