集团简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要从事投资物业发展项目、运作金融服务平台,以及提供财务顾问服务、融资租赁服务、委托贷款及典 当贷款服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 2024年度,集团营业额增加50﹒3%至1﹒31亿元(人民币;下同),股东应占溢利增长2﹒2倍至 5487万元。年内业务概况如下: (一)平台服务收入增加44﹒9%至1﹒21亿元,占总营业额92﹒1%; (二)利息收入增长1﹒7倍至1036万元; (三)於2024年12月31日,集团之现金及现金等值项目为5460万元,借贷为100万元。资产负 债比率(总借贷对总资产)为0﹒5%(2023年:1﹒5%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022年5月,集团宣布股份进行50合1,并以每股$0﹒72,配售3604万股(合并後)予牛成俊 ,占经合并及配发股份後已发行股本51%。完成後,牛成俊持有集团51%权益,成为集团控股股东,其将 申请清洗豁免,并拟维持集团现有业务与上市地位。 - 2022年11月,因集团未能履行联交所规定的复牌指引并复牌,上市委员会决定取消集团的上市地位,预 期集团股份将自2022年12月2日上午9时起取消上市,集团已就除牌决定申请覆核。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|