| 集团简介 | |||||||||||||||
| - 集团主要在香港零售及批发多种葡萄酒及其他酒精饮料(专注於红酒)。 - 集团亦从事提供贷款融资及谘询服务与金融服务。 | |||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
| - 截至2025年9月止半年度,集团营业额下降2﹒8%至3346万元,股东应占亏损扩大40﹒1%至 965万元。期内,集团业务概况如下: (一)衍生金融工具之公平值变动亏损收窄26﹒3%至264万元; (二)酒精饮品销售:营业额增长2﹒1%至991万元,占总营业额29﹒6%,分部亏损扩大1﹒1倍至 269万元; (三)贷款融资服务:营业额下降4﹒8%至2356万元,占总营业额70﹒4%,分部溢利减少 36﹒8%至750万元; (四)金融服务:并无录得营业额,分部亏损收1﹒8%至71万元; (五)於2025年9月30日,集团之现金及现金等价物为5582万元,借款为1699万元。流动比率 为1﹒5倍(2025年3月31日:1﹒7倍),杠杆比率(按非贸易性质的债务除以权益总额计算 )为59﹒3%(2025年3月31日:63﹒6%)。 - 2024∕2025年度,集团营业额上升4﹒4%至7110万元,股东应占亏损收窄6﹒2%至1522 万元。年内,集团业务概况如下: (一)衍生金融工具之公平值变动收益减少95﹒6%至29﹐000元; (二)酒精饮品销售:营业额下降5%至2082万元,占总营业额29﹒3%,分部亏损扩大10﹒6%至 274万元; (三)贷款融资服务:营业额增加8﹒9%至5028万元,占总营业额70﹒7%,业绩转亏为盈,录得分 部溢利696万元; (四)金融服务:并无录得营业额,分部亏损收窄2﹒1%至143万元; (五)於2025年3月31日,集团之现金及现金等价物为2230万元,借款为1899万元。流动比率 为1﹒7倍(2024年3月31日:1﹒3倍),杠杆比率(按非贸易性质的债务除以权益总额计算 )为63﹒6%(2024年3月31日:88﹒8%)。 | |||||||||||||||
| 公司事件簿2021 | |||||||||||||||
| - 2021年6月,集团以1﹒34亿元收购Up Sail Ventures 49%权益,代价以 9000万元承兑票据及以每股$0﹒148,发行2﹒95亿股支付。该公司主要在中国从事提供教育管理 服务。2022年3月,由於相关条件未能达成,收购事项遂告终止。 | |||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 股本 |
|