集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要在香港作为分包商承接道路及高速公路维修工程与土木工程。 - 集团通常承接的道路及高速公路维修工程可分为结构工程及区域工程。结构工程包括高速公路构筑物日常清洗 及检查;伸缩缝及轴承、天面钢坑板、防撞栏及钢护栏等的更换及维修工程;路牌更换、维修及拆除;高速公 路构筑物结构髹漆及涂抹保护涂层;以及混凝土路面铺设及维修工程。区域工程指於指定地区或地段进行公用 道路维修工程,如检验及一般维修、铺设行车道及行人道、安装街道设施,及防滑钢砂等。 - 除了结构及区域工程,集团亦提供其他维修工程,如排水系统工程、维修斜坡、道路复原及髹漆工程。 - 集团所承接的土木工程包括排水系统、水务工程及无障碍设施(即升降机大楼、斜道、行人天桥及其连接 桥),服务包括拆卸工程、地盘平整、升降机大楼地基工程、行人天桥上盖工程、结构建造工程及管道安装, 亦负责结构计算及绘图、物料采购、地盘监督、分包商管理及整体项目管理。 - 集团主要承接公营界别项目,客户主要为香港各类公共土木工程的总承建商及分包商。 - 集团可能将若干工程分判予分包商,如地盘平整、打桩工程、道路标记、伸缩缝更换工程及电力组件安装工 程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022∕2023年度,集团营业额下降30﹒7%至2943万元,股东应占亏损扩33﹒6%至 2726万元。年内,集团业务概况如下: (一)业绩由毛利转为毛损,录得毛损为497万元; (二)土木工程:营业额减少30﹒6%至92万元,分部溢利下降96﹒8%至9000元; (三)维修工程:营业额下降30﹒7%至2851万元,占总营业额96﹒9%,业绩转盈为亏,录得分 部亏损498万元; (四)於2023年3月31日,集团之现金及现金等价物为560万元,另有租赁负债40万元。流动比率 为2﹒2倍(2022年3月31日:3﹒1倍),资产负债比率(按租赁负债除以权益总额计算)为 1﹒6%(2022年3月31日:0﹒6%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2025 | 2024 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2025年8月,集团拟更改名称为「中盈国际集团有限公司 Zhong Ying International Group Ltd﹒」,现称为「广骏集团控股有限公司 Grand Talents Goup Holdings Ltd﹒」。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|