集团简介 | |||||||||||||||
- 集团主要从事生产及销售功能保健茶产品(包括碧生源牌常润茶及碧生源牌常菁茶),以及减肥及其他药品。 | |||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 2024年度,集团持续经营业务之营业额下跌10﹒8%至4﹒84亿元(人民币;下同),业绩转亏为盈 ,录得股东应占溢利1480万元。年内,集团业务概况如下: (一)因无法取得充足适当审核凭据以作出审核意见之依据,故核数师对财务报表做出保留意见; (二)整体毛利下降5﹒9%至3﹒26亿元,毛利率则增加3﹒5个百分点至67﹒3%; (三)茶产品:营业额下跌12﹒1%至3﹒26亿元,占总营业额67﹒4%,分部溢利则增长1倍至 1﹒26亿元; (四)减肥及其他药品:营业额下降7﹒9%至1﹒58亿元,占总营业额32﹒6%,分部亏损收窄 59﹒6%至2909万元; (五)於2024年12月31日,集团之银行结余及现金为1﹒48亿元,另有租赁负债568万元。资产 负债率(总负债除以总资产的百分比)为15﹒2%(2023年12月31日:21﹒4%)。 | |||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2020 | |||||||||||||||
- 2020年8月,集团以4﹒63亿元人民币出售北京申惠碧源云计算科技全部权益。该公司主要持有位於北 京的物业,总建筑面积为7﹒7万平方米。预期出售事项带来约6600万元人民币税後净收益。 | |||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|