| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团经营多品牌鞋服业务,并经营运动体验业务,包括体育目的地、体育赛事活动和电竞俱乐部之营运、服务 及投资。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2023年度,集团营业额增长62.6%至112.19亿元,业绩转盈为亏,录得股东应占亏损1.19 亿元。年内业务概况如下: (一)整体毛利增加62.3%至51.3亿元,毛利率下降0.1个百分点至45.7%; (二)多品牌鞋服:营业额增长66.9%至106.82亿元,占总营业额95.2%,分部亏损扩大 1.5倍至7.67亿元; (三)运动体验:营业额增加7.3%至5.37亿元,业绩转亏为盈,录得分部溢利2056万元; (四)於2023年12月31日,集团之现金及现金等价物为12.81亿元,银行贷款为1.87亿元。 流动比率为1.6倍(2022年12月31日:2倍)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2026年8月,集团於公开市场以5.25亿元(相等於每股平均价格$13.55)增持李宁 (02331)3876万股股份,占其已发行股本1.5%。完成後,集团持有李宁权益由14.27% 增至15.77%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|