2024/12 - 末期 港元(千$) | 与去年末期 比较 | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
利息收入 | 12,245,899 | 5.572% | 11,599,555 | 7,007,942 | 5,176,672 | 6,230,506 |
利息支出 | (6,845,224) | 2.956% | (6,648,658) | (2,576,534) | (1,222,447) | (2,511,305) |
净利息收入 | 5,400,675 | 9.085% | 4,950,897 | 4,431,408 | 3,954,225 | 3,719,201 |
其他经营收入 | 1,810,458 | 40.072% | 1,292,516 | 2,554,533 | 2,059,854 | 2,203,990 |
经营收入总额 | 7,211,133 | 15.500% | 6,243,413 | 6,985,941 | 6,014,079 | 5,923,191 |
保险索偿净额及保单持有人负债变动 | 0 | -- | 0 | 0 | (337,802) | (351,882) |
经营收入净额 | 7,211,133 | 15.500% | 6,243,413 | 6,985,941 | 5,676,277 | 5,571,309 |
经营支出 | (3,443,379) | 5.951% | (3,249,965) | (3,103,672) | (3,205,522) | (3,019,884) |
贷款减值损失 | (1,776,627) | 122.542% | (798,335) | (784,312) | (394,119) | (603,479) |
其他减值损失 | (13,613) | -- | 66,826 | (19,542) | 21,814 | (44,189) |
经营溢利/(亏损) | 1,977,514 | -12.574% | 2,261,939 | 3,078,415 | 2,098,450 | 1,903,757 |
投资物业公平值变动及减值 | (124,354) | 70.448% | (72,957) | (62,092) | (10,642) | (142,753) |
其他项目公平值变动及减值 | (15,715) | -97.153% | (552,000) | (1,683,000) | (726,000) | (629,239) |
出售项目溢利/(亏损) | (1,102) | -- | 2,816 | (2,437) | (35,143) | 10,421 |
其他非经营项目 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
分占联营公司及共同控制公司业绩 | 710,556 | -0.756% | 715,971 | 686,570 | 731,014 | 743,560 |
除税前溢利/(亏损) | 2,546,899 | 8.113% | 2,355,769 | 2,017,456 | 2,057,679 | 1,885,746 |
税项 | (345,718) | 20.508% | (286,883) | (380,746) | (322,927) | (342,714) |
已终止经营业务溢利/(亏损) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非控股权益 | (528,062) | 10.753% | (476,791) | (412,332) | (426,348) | (384,880) |
其他项目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东应占溢利/(亏损) | 1,673,119 | 5.089% | 1,592,095 | 1,224,378 | 1,308,404 | 1,158,152 |
2024/12 - 末期 港元(千$) | 与去年末期 比较 | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
折旧及摊销 | 384,732 | 7.708% | 357,198 | 388,735 | 405,808 | 393,968 |
董事酬金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024/12 - 末期 | 与去年末期 比较 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
核数师意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 |
2024/12 - 末期 | 与去年末期 比较 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
每股盈利 (仙) | 525.000 | 5.210% | 499.000 | 383.000 | 409.000 | 362.000 |
每股派息 (仙) | 210.000 | -- | 200.000 | 114.000 | 106.000 | 94.000 |
派息比率 (%) | 40.000% | -- | 40.080% | 29.765% | 25.917% | 25.967% |
每股现金流 ($) | -- | -- | -- | 17.783 | -7.837 | -10.729 |
每股账面资产净值 ($) | 108.399 | -- | 102.266 | 92.626 | 94.477 | 88.824 |
备注: | 实时报价更新时间为09/05/2025 18:00 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD 1,673,119 |
增长率 | 5.089% |
每股盈利/(亏损) | HKD 5.250 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 108.399 |