2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
资产回报率 (%) | -0.318% | 2.791% | -4.332% | -2.057% | 0.563% |
股东资金回报率 (%) | -0.980% | 8.398% | -7.587% | -5.917% | 2.685% |
资本运用回报率 (%) | -0.947% | 7.822% | -7.587% | -5.871% | 2.585% |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
毛利率 (%) | 1.675% | 1.890% | 1.390% | 1.843% | 1.428% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 1.244% | 1.407% | 0.224% | 0.171% | 0.969% |
税前边际利润率 (%) | -0.088% | 0.498% | -1.104% | -0.593% | 0.226% |
纯利率 (%) | -0.093% | 0.451% | -1.060% | -0.609% | 0.178% |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
流动比率 (X) | 1.559 X | 1.259 X | 1.428 X | 2.954 X | 1.148 X |
速动比率 (X) | 1.559 X | 1.259 X | 1.428 X | 2.954 X | 1.148 X |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 58.017% | 72.210% | 54.037% | 19.923% | 76.379% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 0.679% | 13.427% | 7.567% | 14.445% | 15.119% |
净债项 / 总资产比率 (%) | -21.696% | 2.647% | -11.352% | -23.976% | 3.923% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 1.665% | 49.794% | 17.013% | 18.652% | 66.030% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 1.112% | 0% | 0.650% | 0.540% | 0.325% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | -53.186% | 9.817% | -25.524% | -30.958% | 17.134% |
净现金 / (债项) ($) | 1.55千万 | (2.89百万) | 6.91百万 | 9.05百万 | (5.32百万) |
每股净现金 / (债项) ($) | 0.004 | (0.001) | 0.002 | 0.002 | (0.001) |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 1.600% | 48.317% | 16.360% | 17.945% | 63.804% |
利息盈利率 (X) | N/A | 5.832 X | N/A | N/A | 1.673 X |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
存货周转率日数 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 57.663日 | 29.404日 | 22.060日 | 60.565日 | 53.862日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 56.460日 | 29.257日 | 24.192日 | 51.881日 | 46.238日 |
备注: | 实时报价更新时间为16/05/2025 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |