2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
资产回报率 (%) | 19.478% | -1.804% | -11.250% | -20.594% | 0.294% |
股东资金回报率 (%) | 38.434% | -4.616% | -26.404% | -37.551% | 0.439% |
资本运用回报率 (%) | 28.537% | -4.096% | -14.100% | -20.893% | 0.343% |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
毛利率 (%) | 69.403% | 61.029% | 53.491% | 45.363% | 53.802% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 20.271% | 3.609% | -11.623% | -29.108% | 7.802% |
税前边际利润率 (%) | 18.662% | -0.888% | -16.317% | -35.362% | 3.757% |
纯利率 (%) | 16.191% | -2.450% | -16.132% | -31.955% | 0.321% |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
流动比率 (X) | 3.100 X | 1.559 X | 4.469 X | 4.670 X | 4.067 X |
速动比率 (X) | 3.100 X | 1.559 X | 4.469 X | 4.670 X | 4.067 X |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 30.806% | 57.619% | 60.266% | 52.769% | 22.860% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 4.057% | 39.833% | 43.878% | 36.125% | 3.886% |
净债项 / 总资产比率 (%) | -66.833% | -32.893% | -20.719% | -26.616% | -65.462% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 6.332% | 102.764% | 111.442% | 79.080% | 5.661% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 4.591% | 9.281% | 106.968% | 75.769% | 3.567% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | -104.303% | -84.861% | -52.623% | -58.264% | -95.343% |
净现金 / (债项) ($) | 26.22亿 | 14.50亿 | 9.94亿 | 13.43亿 | 21.90亿 |
每股净现金 / (债项) ($) | 5.340 | 3.019 | 2.068 | 2.794 | 4.822 |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 5.597% | 86.634% | 53.608% | 44.073% | 4.880% |
利息盈利率 (X) | 50.956 X | 0.736 X | N/A | N/A | 31.867 X |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
存货周转率日数 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 22.583日 | 28.876日 | 25.160日 | 35.290日 | 45.203日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 13.882日 | 21.429日 | 21.726日 | 24.977日 | 23.419日 |
备注: | 实时报价更新时间为16/05/2025 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |