2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
资产回报率 (%) | 12.895% | 5.444% | 22.143% | 17.560% | 0.292% |
股东资金回报率 (%) | 35.353% | 15.318% | 75.453% | 130.044% | 11.794% |
资本运用回报率 (%) | 13.667% | 5.054% | 25.351% | 23.269% | 0.682% |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
毛利率 (%) | 22.817% | 15.482% | 17.367% | 15.467% | 7.113% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 42.107% | 21.891% | 24.440% | 15.718% | 11.713% |
税前边际利润率 (%) | 27.441% | 8.639% | 17.000% | 11.050% | 0.779% |
纯利率 (%) | 24.931% | 8.189% | 15.961% | 9.019% | 0.252% |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
流动比率 (X) | 1.318 X | 1.011 X | 1.018 X | 0.752 X | 0.595 X |
速动比率 (X) | 1.224 X | 0.922 X | 0.844 X | 0.698 X | 0.529 X |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 61.366% | 64.693% | 62.050% | 77.692% | 96.528% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 53.116% | 57.405% | 50.202% | 51.858% | 54.129% |
净债项 / 总资产比率 (%) | 42.125% | 51.715% | 43.181% | 40.996% | 51.229% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 141.006% | 163.907% | 137.855% | 252.544% | 1883.451% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 121.084% | 142.371% | 111.924% | 196.665% | 1388.724% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | 111.829% | 147.662% | 118.574% | 199.649% | 1782.561% |
净现金 / (债项) ($) | (2.52亿) | (2.54亿) | (1.24亿) | (9.45千万) | (7.81千万) |
每股净现金 / (债项) ($) | (0.505) | (0.509) | -- | -- | -- |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 61.807% | 67.298% | 63.782% | 82.719% | 124.772% |
利息盈利率 (X) | -- | 3.384 X | 10.675 X | 12.935 X | 1.356 X |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
存货周转率日数 (日) | 12.022日 | 14.219日 | 9.398日 | 5.996日 | 11.636日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 14.301日 | 17.442日 | 16.008日 | 16.256日 | 25.383日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 20.770日 | 25.928日 | 20.787日 | 20.732日 | 35.716日 |
备注: | 实时报价更新时间为16/05/2025 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | USD 70,340,000 |
增长率 | 231.620% |
每股盈利/(亏损) | USD 0.141 |
每股账面资产净值 ($) | USD 0.451 |