2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
资产回报率 (%) | -1.721% | -0.456% | 2.720% | 0.335% | -1.042% |
股东资金回报率 (%) | -4.026% | -1.063% | 6.232% | 0.768% | -2.465% |
资本运用回报率 (%) | -1.859% | -0.470% | 2.666% | 0.372% | -1.096% |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
毛利率 (%) | 21.765% | 31.977% | 45.686% | 33.518% | 30.982% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | -9.005% | 27.105% | 132.209% | 43.664% | -24.787% |
税前边际利润率 (%) | -42.839% | -2.666% | 112.365% | 21.074% | -57.440% |
纯利率 (%) | -24.334% | -7.428% | 42.113% | 5.912% | -24.750% |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
流动比率 (X) | 0.505 X | 1.295 X | 1.429 X | 0.341 X | 0.678 X |
速动比率 (X) | 0.502 X | 1.289 X | 1.423 X | 0.339 X | 0.674 X |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 14.190% | 14.006% | 14.163% | 11.753% | 12.595% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 10.601% | 10.381% | 10.662% | 8.144% | 8.996% |
净债项 / 总资产比率 (%) | 8.121% | 6.986% | 7.766% | 5.249% | 7.029% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 24.844% | 24.232% | 24.889% | 18.294% | 20.999% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 15.492% | 21.120% | 23.589% | 0% | 16.601% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | 19.032% | 16.307% | 18.129% | 11.792% | 16.408% |
净现金 / (债项) ($) | (7.70亿) | (6.89亿) | (7.69亿) | (4.76亿) | (6.38亿) |
每股净现金 / (债项) ($) | (2.530) | (2.263) | (2.528) | (1.564) | (2.095) |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 11.227% | 10.693% | 10.915% | 9.022% | 9.314% |
利息盈利率 (X) | N/A | 0.744 X | 26.163 X | 12.091 X | N/A |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
存货周转率日数 (日) | 1.092日 | 1.444日 | 1.545日 | 1.347日 | 1.745日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 8.785日 | 10.916日 | 6.969日 | 5.173日 | 5.775日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 2.513日 | 2.029日 | 2.371日 | 2.943日 | 2.654日 |
备注: | 实时报价更新时间为16/05/2025 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -166,437,000 |
增长率 | 269.712% |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.688 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 13.292 |