| 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | |
| 资产回报率 (%) | 1.075% | 1.140% | 0.720% |
| 股东资金回报率 (%) | 11.715% | 11.449% | 7.419% |
| 资本运用回报率 (%) | 9.831% | 9.471% | 6.344% |
| 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | |
| 毛利率 (%) | -- | -- | -- |
| 未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | -8.015% | -3.687% | 1.848% |
| 税前边际利润率 (%) | 38.503% | 34.685% | 30.892% |
| 纯利率 (%) | 33.803% | 31.082% | 25.781% |
| 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | |
| 流动比率 (X) | 1.095 X | 1.117 X | 1.112 X |
| 速动比率 (X) | 1.090 X | 1.113 X | 1.107 X |
| 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | |
| 总负债 / 总资产比率 (%) | 91.558% | 89.779% | 90.275% |
| 总债项 / 总资产比率 (%) | 1.901% | 3.167% | 4.310% |
| 净债项 / 总资产比率 (%) | -2.753% | -1.714% | -0.632% |
| 总债项 / 股东资金比率 (%) | 22.571% | 31.063% | 44.428% |
| 长期债项 / 股东资金比率 (%) | 12.875% | 14.196% | 16.084% |
| 净债项 / 股东资金比率 (%) | -32.686% | -16.816% | -6.519% |
| 净现金 / (债项) ($) | 13.45亿 | 6.23亿 | 2.16亿 |
| 每股净现金 / (债项) ($) | -- | -- | -- |
| 总债项 / 资本运用比率 (%) | 19.939% | 27.111% | 37.988% |
| 利息盈利率 (X) | 12.778 X | 8.500 X | 8.480 X |
| 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | |
| 存货周转率日数 (日) | -- | -- | -- |
| 应收贸易帐周转率日数 (日) | 3.445日 | 1.876日 | 0.464日 |
| 应付贸易帐周转率日数 (日) | 9656.642日 | 7987.738日 | 10519.443日 |
| 备注: | 实时报价更新时间为22/12/2025 17:59 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |