2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
资产回报率 (%) | -24.559% | 43.520% | -3.634% | -93.197% | -104.686% |
股东资金回报率 (%) | -33.120% | N/A | N/A | 43.017% | N/A |
资本运用回报率 (%) | -38.778% | 57.702% | -5.317% | -115.697% | -75.740% |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
毛利率 (%) | 46.736% | 44.982% | 40.713% | 41.779% | 45.124% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | -25.808% | 52.064% | -3.020% | -176.754% | -198.570% |
税前边际利润率 (%) | -25.857% | 51.730% | -4.682% | -179.572% | -202.728% |
纯利率 (%) | -25.885% | 51.730% | -4.727% | -179.572% | -202.354% |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
流动比率 (X) | 3.295 X | 4.306 X | 3.641 X | 4.878 X | 9.535 X |
速动比率 (X) | 3.035 X | 4.078 X | 3.390 X | 4.551 X | 9.178 X |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 28.859% | 23.506% | 385.174% | 316.650% | 222.954% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 1.842% | 3.215% | 6.765% | 6.454% | 3.450% |
净债项 / 总资产比率 (%) | -38.260% | -62.646% | -56.732% | -46.534% | -67.819% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 2.589% | 4.203% | N/A | N/A | N/A |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 1.288% | 1.733% | N/A | N/A | N/A |
净债项 / 股东资金比率 (%) | -53.780% | -81.896% | N/A | N/A | N/A |
净现金 / (债项) ($) | 7.29亿 | 15.34亿 | 14.94亿 | 14.52亿 | 22.29亿 |
每股净现金 / (债项) ($) | 1.409 | 2.918 | -- | -- | -- |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 2.546% | 4.108% | 9.059% | 8.012% | 3.835% |
利息盈利率 (X) | N/A | 210.373 X | N/A | N/A | N/A |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
存货周转率日数 (日) | 42.814日 | 44.860日 | 51.013日 | 76.941日 | 63.865日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 38.296日 | 40.972日 | 46.381日 | 69.949日 | 42.983日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 27.093日 | 26.593日 | 24.352日 | 31.779日 | 17.287日 |
备注: | 实时报价更新时间为16/05/2025 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |