2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
资产回报率 (%) | -43.832% | 31.763% | -31.825% | -16.191% | -2.220% |
股东资金回报率 (%) | -48.566% | 35.137% | -36.603% | -18.651% | -2.537% |
资本运用回报率 (%) | -59.056% | 27.264% | -36.478% | -18.116% | -2.281% |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
毛利率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | -29899.213% | 3862.616% | -1099.912% | -444.815% | -128.039% |
税前边际利润率 (%) | -30240.157% | 3824.518% | -1056.217% | -372.180% | -51.211% |
纯利率 (%) | -30240.157% | 3824.518% | -1056.217% | -372.180% | -51.211% |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
流动比率 (X) | 8.478 X | 29.962 X | 64.360 X | 9.154 X | 48.489 X |
速动比率 (X) | 8.478 X | 29.962 X | 64.360 X | 9.154 X | 48.489 X |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 11.795% | 8.263% | 11.635% | 14.183% | 12.281% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 9.453% | 7.061% | 10.734% | 12.309% | 10.969% |
净债项 / 总资产比率 (%) | 9.323% | 3.219% | 9.205% | 11.338% | 6.709% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 10.717% | 7.697% | 12.147% | 14.344% | 12.505% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 0% | 5.369% | 11.412% | 9.493% | 12.240% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | 10.570% | 3.509% | 10.417% | 13.212% | 7.648% |
净现金 / (债项) ($) | (1.37千万) | (6.54百万) | (1.23千万) | (1.91千万) | (1.24千万) |
每股净现金 / (债项) ($) | (0.162) | (0.108) | (0.238) | (0.044) | (0.035) |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 10.717% | 7.305% | 10.903% | 13.100% | 11.141% |
利息盈利率 (X) | N/A | 52.796 X | N/A | N/A | N/A |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
存货周转率日数 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 2018.278日 | 334.214日 | 94.979日 | 22.433日 | 18.239日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | N/A | N/A | N/A | 66.114日 | 83.275日 |
备注: | 实时报价更新时间为16/05/2025 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -76,810,000 |
增长率 | -- |
每股盈利/(亏损) | HKD -1.080 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 1.531 |