2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
资产回报率 (%) | 2.756% | -1.769% | 2.707% | 10.991% | 11.835% |
股东资金回报率 (%) | 3.827% | -2.530% | 3.771% | 15.246% | 17.184% |
资本运用回报率 (%) | 3.590% | -2.353% | 3.367% | 13.567% | 17.017% |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
毛利率 (%) | 24.815% | 25.997% | 21.496% | 22.242% | 23.307% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 6.999% | 2.086% | 5.773% | 10.961% | 12.794% |
税前边际利润率 (%) | 3.731% | -1.333% | 3.866% | 9.791% | 12.135% |
纯利率 (%) | 2.618% | -2.146% | 2.511% | 7.291% | 8.701% |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
流动比率 (X) | 2.892 X | 2.951 X | 3.065 X | 4.150 X | 3.760 X |
速动比率 (X) | 2.365 X | 2.321 X | 2.527 X | 3.805 X | 3.521 X |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 25.024% | 24.831% | 25.049% | 18.298% | 24.619% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 16.879% | 15.821% | 15.465% | 8.614% | 7.512% |
净债项 / 总资产比率 (%) | 1.921% | -3.549% | -10.862% | -17.466% | -34.891% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 22.957% | 22.426% | 22.306% | 11.585% | 10.745% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 3.875% | 4.427% | 5.559% | 0.870% | 0.254% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | 2.612% | -5.030% | -15.667% | -23.490% | -49.903% |
净现金 / (债项) ($) | (1.50千万) | 2.85千万 | 9.47千万 | 1.48亿 | 3.08亿 |
每股净现金 / (债项) ($) | (0.021) | 0.041 | 0.135 | 0.211 | 0.440 |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 21.655% | 20.194% | 19.537% | 10.408% | 9.882% |
利息盈利率 (X) | 4.853 X | N/A | 14.978 X | 91.647 X | 114.490 X |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
存货周转率日数 (日) | 58.368日 | 74.052日 | 37.160日 | 18.177日 | 17.517日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 73.054日 | 69.409日 | 63.889日 | 63.516日 | 78.348日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 19.681日 | 26.949日 | 18.539日 | 20.324日 | 31.249日 |
备注: | 实时报价更新时间为16/05/2025 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |