2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
资产回报率 (%) | -2.691% | -4.998% | -9.873% | -1.493% | -11.199% |
股东资金回报率 (%) | -8.054% | -15.230% | -26.142% | -3.282% | -22.246% |
资本运用回报率 (%) | -5.817% | -9.808% | -18.044% | -2.272% | -19.489% |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
毛利率 (%) | 36.256% | 37.595% | 31.010% | 44.311% | 35.475% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 4.254% | 2.637% | -6.113% | 10.953% | -7.845% |
税前边际利润率 (%) | -4.884% | -8.231% | -18.934% | 0.684% | -22.922% |
纯利率 (%) | -4.746% | -9.135% | -18.924% | -2.371% | -24.995% |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
流动比率 (X) | 1.046 X | 1.078 X | 1.190 X | 1.412 X | 1.363 X |
速动比率 (X) | 0.741 X | 0.804 X | 0.930 X | 1.178 X | 1.131 X |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 55.046% | 58.029% | 55.824% | 46.272% | 40.946% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 27.215% | 33.358% | 34.328% | 29.834% | 19.923% |
净债项 / 总资产比率 (%) | 20.862% | 28.055% | 28.631% | 23.100% | 14.262% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 78.967% | 102.654% | 103.640% | 70.215% | 40.788% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 2.674% | 22.291% | 24.531% | 15.965% | 3.284% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | 60.532% | 86.335% | 86.440% | 54.368% | 29.200% |
净现金 / (债项) ($) | (1.24亿) | (1.90亿) | (2.05亿) | (1.63亿) | (9.09千万) |
每股净现金 / (债项) ($) | (0.283) | (0.434) | (0.468) | (0.372) | (0.207) |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 55.021% | 63.618% | 63.247% | 47.663% | 31.629% |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A | 1.449 X | N/A |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
存货周转率日数 (日) | 142.732日 | 132.954日 | 104.679日 | 90.149日 | 95.267日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 151.159日 | 154.912日 | 173.582日 | 140.250日 | 205.352日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 87.800日 | 72.809日 | 62.911日 | 46.291日 | 57.753日 |
备注: | 实时报价更新时间为16/05/2025 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB -17,126,000 |
增长率 | -50.847% |
每股盈利/(亏损) | RMB -0.040 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 0.468 |