2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
资产回报率 (%) | 8.198% | 7.659% | 8.081% | 7.982% | 1.024% |
股东资金回报率 (%) | 19.189% | 19.094% | 22.203% | 19.496% | 2.226% |
资本运用回报率 (%) | 20.711% | 17.508% | 20.543% | 17.108% | 2.149% |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
毛利率 (%) | 19.638% | 15.505% | 14.623% | 15.805% | 17.654% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 8.548% | 8.007% | 7.261% | 7.100% | 4.536% |
税前边际利润率 (%) | 7.200% | 5.822% | 5.321% | 4.863% | 0.766% |
纯利率 (%) | 6.110% | 5.259% | 4.256% | 4.577% | 0.771% |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
流动比率 (X) | 1.337 X | 1.562 X | 1.427 X | 1.518 X | 1.616 X |
速动比率 (X) | 1.078 X | 1.089 X | 0.761 X | 0.750 X | 0.710 X |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 61.068% | 53.374% | 65.660% | 60.854% | 56.588% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 10.683% | 17.603% | 22.924% | 26.447% | 22.297% |
净债项 / 总资产比率 (%) | 7.867% | 12.039% | 14.808% | 23.800% | 16.897% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 27.433% | 37.745% | 66.745% | 67.554% | 51.366% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 0% | 0% | 0% | 2.806% | 0% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | 20.201% | 25.815% | 43.116% | 60.791% | 38.928% |
净现金 / (债项) ($) | (1.71千万) | (2.53千万) | (3.53千万) | (4.23千万) | (2.18千万) |
每股净现金 / (债项) ($) | (0.086) | (0.127) | (0.176) | (0.211) | (0.109) |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 27.441% | 37.754% | 66.756% | 65.716% | 51.360% |
利息盈利率 (X) | -- | 8.358 X | 8.220 X | 7.699 X | 1.821 X |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
存货周转率日数 (日) | 69.251日 | 103.960日 | 100.495日 | 119.691日 | 159.804日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 53.526日 | 52.947日 | 57.345日 | 59.782日 | 76.173日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 56.987日 | 65.251日 | 59.131日 | 57.194日 | 62.304日 |
备注: | 实时报价更新时间为16/05/2025 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD 17,550,000 |
增长率 | 2.142% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.088 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.424 |