2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2022/05 | 2021/05 | |
资产回报率 (%) | 9.755% | -4.885% | 2.041% | -25.715% | -30.291% |
股东资金回报率 (%) | 26.580% | -19.636% | 8.721% | -41.388% | -39.721% |
资本运用回报率 (%) | 12.288% | -6.040% | 1.908% | -49.759% | -47.195% |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2022/05 | 2021/05 | |
毛利率 (%) | 46.062% | 27.768% | 27.319% | -56.457% | -182.204% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 47.010% | 0.853% | 50.807% | -10.251% | -134.000% |
税前边际利润率 (%) | 25.000% | -28.501% | 18.709% | -122.752% | -324.058% |
纯利率 (%) | 25.730% | -18.692% | 10.521% | -119.147% | -283.511% |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2022/05 | 2021/05 | |
流动比率 (X) | 1.043 X | 1.977 X | 2.144 X | 0.317 X | 0.551 X |
速动比率 (X) | 1.043 X | 1.977 X | 2.144 X | 0.317 X | 0.551 X |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2022/05 | 2021/05 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 27.446% | 28.586% | 32.580% | 47.472% | 30.431% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 2.789% | 12.242% | 14.293% | 18.660% | 14.754% |
净债项 / 总资产比率 (%) | -1.138% | 9.269% | 7.403% | 17.711% | 13.600% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 6.907% | 37.670% | 92.433% | 35.125% | 21.100% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 4.126% | 4.672% | 0.611% | 3.958% | 4.334% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | -2.819% | 28.524% | 47.873% | 33.338% | 19.449% |
净现金 / (债项) ($) | 5.27百万 | (3.75千万) | (2.42千万) | (1.55千万) | (1.37千万) |
每股净现金 / (债项) ($) | 0.006 | (0.046) | (0.030) | (0.019) | (0.017) |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 3.748% | 16.735% | 21.085% | 33.495% | 20.106% |
利息盈利率 (X) | 56.307 X | N/A | 21.445 X | N/A | N/A |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2022/05 | 2021/05 | |
存货周转率日数 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 41.884日 | 46.165日 | 73.246日 | 79.669日 | 256.507日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 0.072日 | 0.379日 | 1.501日 | N/A | N/A |
备注: | 实时报价更新时间为16/05/2025 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |