2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
资产回报率 (%) | -12.787% | -2.992% | -1.205% | -3.558% | -0.795% |
股东资金回报率 (%) | -14.600% | -3.436% | -1.386% | -4.050% | -0.907% |
资本运用回报率 (%) | -15.282% | -3.308% | -1.276% | -4.010% | -0.838% |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
毛利率 (%) | 57.006% | 89.289% | 82.736% | 80.670% | 84.531% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | -194.157% | -148.866% | -32.128% | -126.068% | -16.615% |
税前边际利润率 (%) | -195.788% | -157.541% | -37.977% | -131.148% | -18.455% |
纯利率 (%) | -202.634% | -163.305% | -56.065% | -142.018% | -26.917% |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
流动比率 (X) | 1.396 X | 1.830 X | 2.214 X | 1.067 X | 2.416 X |
速动比率 (X) | 0.787 X | 0.882 X | 1.333 X | 0.650 X | 1.441 X |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 12.787% | 12.097% | 13.712% | 12.277% | 11.885% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 7.788% | 7.403% | 8.213% | 8.533% | 8.080% |
净债项 / 总资产比率 (%) | 5.987% | 5.008% | 3.162% | 4.559% | 5.479% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 8.930% | 8.423% | 9.519% | 9.736% | 9.177% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 3.144% | 5.162% | 8.952% | 2.515% | 8.244% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | 6.865% | 5.697% | 3.664% | 5.201% | 6.223% |
净现金 / (债项) ($) | (10.76亿) | (10.52亿) | (7.03亿) | (10.16亿) | (12.68亿) |
每股净现金 / (债项) ($) | (3.799) | (3.712) | (2.480) | (3.585) | (4.474) |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 8.585% | 7.955% | 8.684% | 9.435% | 8.431% |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
存货周转率日数 (日) | 828.309日 | 10522.952日 | 4313.053日 | 3035.163日 | 3358.681日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 12.064日 | 36.398日 | 29.224日 | 22.064日 | 15.913日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 7.270日 | 19.925日 | 13.685日 | 9.183日 | 7.555日 |
备注: | 实时报价更新时间为16/05/2025 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD -2,491,851 |
增长率 | 285.431% |
每股盈利/(亏损) | HKD -8.800 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 55.334 |