| 排序 | 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 最高价 | 最低价 | 成交股數 | 货币 | |
| 1 | 03033 | 南方恒生科技 | 4.870 | 0.052 | 1.079% | 4.918 | 4.818 | 8.20亿 | HKD | |
| 2 | 02800 | 盈富基金 | 26.300 | 0.280 | 1.076% | 26.360 | 26.000 | 6.09亿 | HKD | |
| 3 | 07552 | XI二南方恒科 | 1.628 | -0.032 | -1.928% | 1.662 | 1.592 | 4.03亿 | HKD | |
| 4 | 00020 | 商汤-W | 2.010 | 0.010 | 0.500% | 2.060 | 1.990 | 3.68亿 | HKD | |
| 5 | 02007 | 碧桂园 | 0.270 | 0.000 | 0.000% | 0.280 | 0.265 | 3.33亿 | HKD | |
| 6 | 03700 | 映宇宙 | 0.840 | 0.110 | 15.068% | 0.990 | 0.760 | 3.22亿 | HKD | |
| 7 | 00939 | 建设银行 | 8.930 | 0.150 | 1.708% | 8.940 | 8.750 | 3.02亿 | HKD | |
| 8 | 07226 | XL二南方恒科 | 3.930 | 0.072 | 1.866% | 4.022 | 3.860 | 2.85亿 | HKD | |
| 9 | 03800 | 协鑫科技 | 0.870 | -0.020 | -2.247% | 0.900 | 0.870 | 2.85亿 | HKD | |
| 10 | 01357 | 美图公司 | 4.660 | 0.470 | 11.217% | 4.950 | 4.200 | 2.51亿 | HKD | |
| 11 | 01918 | 融创中国 | 1.170 | 0.010 | 0.862% | 1.190 | 1.110 | 2.35亿 | HKD | |
| 12 | 00991 | 大唐发电 | 2.930 | 0.040 | 1.384% | 3.040 | 2.820 | 2.35亿 | HKD | |
| 13 | 00981 | 中芯国际 | 74.850 | 4.050 | 5.720% | 79.400 | 73.600 | 2.16亿 | HKD | |
| 14 | 01810 | 小米集团-W | 30.820 | 0.360 | 1.182% | 31.180 | 30.300 | 2.08亿 | HKD | |
| 15 | 07347 | XI二南三星 | 0.109 | -0.044 | -28.758% | 0.131 | 0.105 | 2.06亿 | HKD | |
| 16 | 00386 | 中国石油化工股份 | 4.710 | 0.110 | 2.391% | 4.740 | 4.580 | 1.85亿 | HKD | |
| 17 | 00857 | 中国石油股份 | 11.680 | 0.000 | 0.000% | 11.710 | 11.400 | 1.72亿 | HKD | |
| 18 | 03988 | 中国银行 | 5.150 | 0.100 | 1.980% | 5.150 | 5.070 | 1.69亿 | HKD | |
| 19 | 01398 | 工商银行 | 6.950 | 0.050 | 0.725% | 7.000 | 6.880 | 1.56亿 | HKD | |
| 20 | 00992 | 联想集团 | 12.150 | 0.510 | 4.381% | 12.470 | 11.770 | 1.39亿 | HKD |
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,实时报价更新时间为 06/05/2026 17:00 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |