| 代号 | 名称 | 种类 | 按盘价 | 最后交易日![]() | 行使价 | 引伸波幅% | 价内/价外 | |
| 10545 | 日港摩通五乙购A | 认购 | 0.010 | 19/12/2025 | 5.600 | 43.948 | ||
| 10689 | 美日摩通五乙沽A | 认沽 | 0.010 | 19/12/2025 | 136.000 | 47.426 | ||
| 10690 | 英美摩通五乙购A | 认购 | 0.010 | 19/12/2025 | 1.420 | 21.624 | ||
| 10691 | 英美摩通五乙沽A | 认沽 | 0.011 | 19/12/2025 | 1.250 | 25.197 | ||
| 10696 | 英港摩通五乙购A | 认购 | 0.011 | 19/12/2025 | 11.200 | 25.929 | ||
| 10698 | 欧港摩通五乙购A | 认购 | 0.013 | 19/12/2025 | 9.500 | 17.926 | ||
| 12981 | 腾讯花旗五乙购A | 认购 | 0.430 | 19/12/2025 | 400.000 | 118.720 | +34.853 | |
| 13157 | 泡玛中银五乙购A | 认购 | 0.920 | 19/12/2025 | 102.880 | 247.847 | +46.667 | |
| 13698 | 中芯瑞银五乙沽A | 认沽 | 0.010 | 19/12/2025 | 45.880 | 144.132 | -29.470 | |
| 14102 | 电子麦银五乙购A | 认购 | 0.053 | 19/12/2025 | 10.700 | 35.911 | +3.690 | |
| 14486 | 腾讯麦银五乙购A | 认购 | 0.490 | 19/12/2025 | 370.000 | 138.369 | +39.739 | |
| 15018 | 美的中银五乙购A | 认购 | 0.010 | 19/12/2025 | 92.880 | 36.766 | -6.514 | |
| 15209 | 比迪中银五乙购A | 认购 | 0.010 | 19/12/2025 | 211.000 | 221.245 | -125.187 | |
| 15454 | 中芯中银五乙沽A | 认沽 | 0.010 | 19/12/2025 | 32.880 | 188.432 | -49.454 | |
| 15750 | 阿里星展五乙购A | 认购 | 0.141 | 19/12/2025 | 132.000 | 47.953 | +9.153 | |
| 15888 | 海油华泰五乙沽A | 认沽 | 0.010 | 19/12/2025 | 12.830 | 144.027 | -37.046 | |
| 15915 | 恒指摩通五乙沽A | 认沽 | 0.010 | 19/12/2025 | 17,000.000 | 137.988 | -33.828 | |
| 16224 | 美团中银五乙沽A | 认沽 | 0.154 | 19/12/2025 | 110.000 | 36.428 | +7.108 | |
| 16243 | 中寿中银五乙购A | 认购 | 2.240 | 19/12/2025 | 17.380 | 122.422 | +39.653 | |
| 16394 | 夏三信证五乙沽A | 认沽 | 0.010 | 19/12/2025 | 39.880 | 88.172 | -24.009 | |
| 16397 | 领展信证五乙沽A | 认沽 | 0.010 | 19/12/2025 | 28.880 | 71.064 | -17.439 | |
| 16476 | 小米中银五乙沽A | 认沽 | 0.010 | 19/12/2025 | 37.000 | 38.560 | -8.732 | |
| 16479 | 建行中银五乙沽A | 认沽 | 0.010 | 19/12/2025 | 5.620 | 86.136 | -24.967 | |
| 16691 | 国海信证五乙购A | 认购 | 0.390 | 19/12/2025 | 12.880 | +23.651 | ||
| 16797 | 泡玛麦银五乙购C | 认购 | 0.010 | 19/12/2025 | 388.888 | 208.937 | -101.601 | |
| 16882 | 友邦中银五乙购A | 认购 | 0.117 | 19/12/2025 | 81.810 | 12.877 | +0.836 | |
| 16938 | 友邦中银五乙购B | 认购 | 0.245 | 19/12/2025 | 79.880 | 12.798 | +3.176 | |
| 17321 | 信药麦银五乙购A | 认购 | 0.010 | 19/12/2025 | 88.888 | 38.291 | -6.772 | |
| 17332 | 信药麦银五乙购B | 认购 | 0.013 | 19/12/2025 | 118.010 | 132.754 | -41.754 | |
| 17451 | 携程国君五乙购A | 认购 | 0.010 | 19/12/2025 | 680.000 | 62.526 | -21.429 | |
| 17486 | 比迪中银五乙沽A | 认沽 | 0.010 | 19/12/2025 | 82.880 | 40.609 | -11.547 | |
| 17487 | 美团中银五乙购C | 认购 | 0.010 | 19/12/2025 | 198.880 | 197.427 | -93.651 | |
| 17520 | 泡玛麦银五乙购E | 认购 | 0.010 | 19/12/2025 | 543.210 | 283.508 | -181.602 | |
| 17570 | 比迪中银五乙沽B | 认沽 | 0.500 | 19/12/2025 | 118.880 | 93.689 | +26.873 | |
| 17679 | 招行华泰五乙购B | 认购 | 19/12/2025 | 69.680 | -36.494 | |||
| 17680 | 友邦华泰五乙购A | 认购 | 0.010 | 19/12/2025 | 85.000 | 13.456 | -3.030 | |
| 17703 | 宁德中银五乙沽B | 认沽 | 0.010 | 19/12/2025 | 260.880 | 190.229 | -48.341 | |
| 17917 | 中企摩通五乙购A | 认购 | 0.012 | 19/12/2025 | 10,000.000 | 48.188 | -12.344 | |
| 17924 | 恒指摩通五乙沽B | 认沽 | 0.010 | 19/12/2025 | 21,600.000 | 60.380 | -15.922 | |
| 17925 | 恒指摩通五乙沽C | 认沽 | 0.010 | 19/12/2025 | 23,800.000 | 36.784 | -7.359 | |
| 17926 | 恒指摩通五乙购A | 认购 | 0.014 | 19/12/2025 | 26,200.000 | 15.811 | -1.983 | |
| 17927 | 恒指摩通五乙购B | 认购 | 0.010 | 19/12/2025 | 27,500.000 | 28.994 | -7.043 | |
| 17928 | 恒指摩通五乙沽D | 认沽 | 0.010 | 19/12/2025 | 23,000.000 | 46.041 | -10.473 | |
| 17929 | 恒指摩通五乙购C | 认购 | 0.049 | 19/12/2025 | 25,500.000 | 16.345 | +0.742 | |
| 18016 | 恒指中银五乙购A | 认购 | 0.013 | 19/12/2025 | 26,331.000 | 17.403 | -2.493 | |
| 18017 | 恒指中银五乙沽A | 认沽 | 0.010 | 19/12/2025 | 21,492.000 | 61.804 | -16.343 | |
| 18021 | 恒指瑞银五乙购A | 认购 | 0.010 | 19/12/2025 | 27,637.000 | 30.542 | -7.577 | |
| 18022 | 恒指瑞银五乙购B | 认购 | 0.010 | 19/12/2025 | 26,331.000 | 15.709 | -2.493 | |
| 18023 | 恒指瑞银五乙购C | 认购 | 0.041 | 19/12/2025 | 25,627.000 | 16.754 | +0.247 | |
| 18024 | 恒指瑞银五乙沽A | 认沽 | 0.010 | 19/12/2025 | 23,681.000 | 38.518 | -7.822 | |
| 18025 | 恒指瑞银五乙沽B | 认沽 | 0.010 | 19/12/2025 | 22,885.000 | 47.635 | -10.920 | |
| 18026 | 恒指瑞银五乙沽C | 认沽 | 0.010 | 19/12/2025 | 21,492.000 | 61.804 | -16.343 | |
| 18055 | 恒指国君五乙购A | 认购 | 0.023 | 19/12/2025 | 26,331.000 | 22.450 | -2.493 | |
| 18056 | 恒指国君五乙沽A | 认沽 | 0.013 | 19/12/2025 | 22,885.000 | 50.929 | -10.920 | |
| 18057 | 恒指中银五乙购B | 认购 | 0.060 | 19/12/2025 | 25,627.000 | 25.334 | +0.247 | |
| 18058 | 恒指中银五乙购C | 认购 | 0.010 | 19/12/2025 | 27,637.000 | 30.542 | -7.577 | |
| 18059 | 恒指中银五乙沽B | 认沽 | 0.010 | 19/12/2025 | 22,885.000 | 47.635 | -10.920 | |
| 18060 | 恒指中银五乙沽C | 认沽 | 0.010 | 19/12/2025 | 23,681.000 | 38.518 | -7.822 | |
| 18069 | 恒指摩利五乙沽A | 认沽 | 0.010 | 19/12/2025 | 22,885.000 | 47.635 | -10.920 | |
| 18070 | 恒指摩利五乙沽B | 认沽 | 0.010 | 19/12/2025 | 21,492.000 | 61.804 | -16.343 | |
| 18071 | 恒指摩利五乙购A | 认购 | 0.030 | 19/12/2025 | 25,627.000 | 11.775 | +0.247 | |
| 18072 | 恒指摩利五乙购B | 认购 | 0.010 | 19/12/2025 | 26,331.000 | 15.709 | -2.493 | |
| 18073 | 恒指摩利五乙购C | 认购 | 0.010 | 19/12/2025 | 27,637.000 | 30.542 | -7.577 | |
| 18074 | 恒指汇丰五乙购A | 认购 | 0.010 | 19/12/2025 | 27,637.000 | 30.542 | -7.577 | |
| 18075 | 恒指汇丰五乙沽A | 认沽 | 0.010 | 19/12/2025 | 21,492.000 | 61.804 | -16.343 | |
| 18088 | 恒指花旗五乙购A | 认购 | 0.033 | 19/12/2025 | 25,627.000 | 13.134 | +0.247 | |
| 18089 | 恒指花旗五乙沽A | 认沽 | 0.010 | 19/12/2025 | 23,681.000 | 38.518 | -7.822 | |
| 18090 | 恒指花旗五乙沽B | 认沽 | 0.010 | 19/12/2025 | 21,492.000 | 61.804 | -16.343 | |
| 18091 | 恒指花旗五乙购B | 认购 | 0.010 | 19/12/2025 | 27,637.000 | 30.542 | -7.577 | |
| 18147 | 恒指汇丰五乙购B | 认购 | 0.016 | 19/12/2025 | 26,331.000 | 18.992 | -2.493 | |
| 18243 | 恒指法兴五乙购A | 认购 | 0.012 | 19/12/2025 | 26,331.000 | 16.853 | -2.493 | |
| 18244 | 恒指法兴五乙沽A | 认沽 | 0.010 | 19/12/2025 | 21,492.000 | 61.804 | -16.343 | |
| 18318 | 阿里信证五乙购C | 认购 | 0.660 | 19/12/2025 | 112.500 | 71.551 | +22.574 | |
| 18322 | 恒指汇丰五乙购C | 认购 | 0.048 | 19/12/2025 | 25,627.000 | 19.917 | +0.247 | |
| 18326 | 恒指汇丰五乙沽B | 认沽 | 0.011 | 19/12/2025 | 22,885.000 | 48.779 | -10.920 | |
| 18338 | 中企摩利五乙沽A | 认沽 | 19/12/2025 | 7,960.000 | -10.574 | |||
| 18339 | 中企摩利五乙购A | 认购 | 0.013 | 19/12/2025 | 10,050.000 | 50.698 | -12.906 | |
| 18427 | 中企法兴五乙沽A | 认沽 | 0.011 | 19/12/2025 | 7,960.000 | 47.253 | -10.574 | |
| 18428 | 恒指法兴五乙沽B | 认沽 | 0.010 | 19/12/2025 | 22,885.000 | 47.635 | -10.920 | |
| 18433 | 恒指汇丰五乙沽C | 认沽 | 0.010 | 19/12/2025 | 23,681.000 | 38.518 | -7.822 | |
| 18436 | 中企瑞银五乙沽A | 认沽 | 0.011 | 19/12/2025 | 7,960.000 | 47.253 | -10.574 | |
| 18453 | 恒指花旗五乙沽C | 认沽 | 0.010 | 19/12/2025 | 22,885.000 | 47.635 | -10.920 | |
| 18460 | 恒指法兴五乙沽C | 认沽 | 0.010 | 19/12/2025 | 23,681.000 | 38.518 | -7.822 | |
| 18518 | 恒指法兴五乙购B | 认购 | 0.010 | 19/12/2025 | 27,637.000 | 30.542 | -7.577 | |
| 18776 | 中企法兴五乙购A | 认购 | 0.014 | 19/12/2025 | 10,050.000 | 51.652 | -12.906 | |
| 18998 | 中企瑞银五乙购A | 认购 | 0.010 | 19/12/2025 | 10,050.000 | 47.602 | -12.906 | |
| 19205 | 比迪国君五乙沽A | 认沽 | 0.010 | 19/12/2025 | 82.830 | 40.773 | -11.601 | |
| 20156 | 比迪华泰五乙沽A | 认沽 | 0.010 | 19/12/2025 | 82.830 | 40.773 | -11.601 | |
| 20372 | 美团国君五乙购E | 认购 | 0.010 | 19/12/2025 | 105.100 | 27.018 | -2.337 | |
| 20876 | 友邦汇丰五乙购A | 认购 | 0.185 | 19/12/2025 | 73.000 | 35.241 | +11.515 | |
| 23773 | 美团东亚五乙购A | 认购 | 0.069 | 19/12/2025 | 105.000 | 110.894 | -2.240 | |
| 24665 | 腾讯中银五乙购A | 认购 | 0.490 | 19/12/2025 | 370.200 | 143.459 | +39.707 | |
| 25154 | 平安中银五乙购A | 认购 | 0.010 | 19/12/2025 | 69.990 | 26.244 | -6.937 | |
| 25157 | 阿里中银五乙购A | 认购 | 0.910 | 19/12/2025 | 99.880 | 67.094 | +31.259 | |
| 25637 | 工行麦银五乙购A | 认购 | 0.340 | 19/12/2025 | 5.770 | 26.456 | +5.719 | |
| 25848 | 工行中银五乙购A | 认购 | 0.610 | 19/12/2025 | 5.500 | 42.366 | +10.131 | |
| 26372 | 中科花旗五乙购A | 认购 | 0.012 | 19/12/2025 | 4.000 | 38.419 | -2.828 | |
| 27580 | 阿里中银五乙购B | 认购 | 0.660 | 19/12/2025 | 112.500 | 71.551 | +22.574 | |
| 27665 | 中海中银五乙购A | 认购 | 0.010 | 19/12/2025 | 16.880 | 113.819 | -40.316 | |
| 28174 | 中移中银五乙购B | 认购 | 0.010 | 19/12/2025 | 108.000 | 72.329 | -28.725 | |
| 29379 | 里康中银五乙购A | 认购 | 0.155 | 19/12/2025 | 4.510 | 81.412 | +13.767 | |
| 29474 | 腾讯中银五乙购B | 认购 | 0.010 | 19/12/2025 | 700.050 | 44.921 | -14.015 | |
| 29646 | 美团麦银五乙购A | 认购 | 0.010 | 19/12/2025 | 236.900 | 266.671 | -130.672 | |
| 29740 | 美团中银五乙购A | 认购 | 0.010 | 19/12/2025 | 237.100 | 266.873 | -130.867 | |
| 10709 | 美日摩通五乙购A | 认购 | 0.015 | 22/12/2025 | 160.000 | 11.429 | ||
| 13298 | 中芯法兴五乙购A | 认购 | 0.270 | 22/12/2025 | 52.000 | 92.471 | +20.061 | |
| 13440 | 安踏华泰五乙购A | 认购 | 0.010 | 22/12/2025 | 100.000 | 81.039 | -22.699 | |
| 13450 | 中芯麦银五乙购A | 认购 | 0.182 | 22/12/2025 | 55.880 | 47.123 | +14.097 | |
| 13462 | 中芯汇丰五乙购A | 认购 | 0.123 | 22/12/2025 | 58.880 | 33.591 | +9.485 | |
| 13467 | 联想信证五乙购A | 认购 | 0.010 | 22/12/2025 | 16.600 | 174.041 | -78.879 | |
| 13474 | 舜光华泰五乙购A | 认购 | 0.010 | 22/12/2025 | 105.000 | 160.632 | -61.538 | |
| 13478 | 友邦华泰五乙沽A | 认沽 | 0.010 | 22/12/2025 | 43.000 | 167.186 | -47.879 | |
| 13586 | 比电华泰五乙购A | 认购 | 0.010 | 22/12/2025 | 68.000 | 251.363 | -106.813 | |
| 13655 | 金软法兴五乙购A | 认购 | 0.010 | 22/12/2025 | 52.000 | 230.863 | -84.790 | |
| 13937 | 瑞声法兴五乙购B | 认购 | 0.010 | 22/12/2025 | 52.880 | 140.344 | -39.820 | |
| 13939 | 舜光法兴五乙购A | 认购 | 0.010 | 22/12/2025 | 89.500 | 141.590 | -37.692 | |
| 14144 | 铁塔信证五乙购A | 认购 | 0.010 | 22/12/2025 | 13.000 | 41.158 | -9.612 | |
| 14159 | 中联华泰五乙购A | 认购 | 0.010 | 22/12/2025 | 13.000 | 141.816 | -54.578 | |
| 14207 | 中联麦银五乙沽A | 认沽 | 0.010 | 22/12/2025 | 7.770 | 43.025 | -7.610 | |
| 14255 | 铁塔麦银五乙购A | 认购 | 0.010 | 22/12/2025 | 13.880 | 60.898 | -17.032 | |
| 14258 | 中证麦银五乙购A | 认购 | 0.012 | 22/12/2025 | 44.040 | 198.794 | -56.615 | |
| 14296 | 国信法兴五乙购A | 认购 | 0.010 | 22/12/2025 | 7.220 | 105.924 | -29.623 | |
| 14337 | 里康法兴五乙购A | 认购 | 0.010 | 22/12/2025 | 6.250 | 103.932 | -19.503 | |
| 14363 | 理想麦银五乙购A | 认购 | 0.010 | 22/12/2025 | 201.500 | 345.195 | -207.869 | |
| 14367 | 恒生麦银五乙购A | 认购 | 0.010 | 22/12/2025 | 168.880 | 27.884 | -9.948 | |
| 14377 | 中芯国君五乙沽A | 认沽 | 0.010 | 22/12/2025 | 45.830 | 138.362 | -29.547 | |
| 14402 | 思摩信证五乙购A | 认购 | 0.010 | 22/12/2025 | 18.000 | 139.223 | -47.541 | |
| 14434 | 网易中银五乙购A | 认购 | 0.275 | 22/12/2025 | 186.880 | 103.834 | +12.836 | |
| 14435 | 李宁中银五乙购A | 认购 | 0.010 | 22/12/2025 | 25.700 | 104.646 | -35.263 | |
| 14470 | 小米法兴五乙购A | 认购 | 0.010 | 22/12/2025 | 61.000 | 158.586 | -50.469 | |
| 14509 | 银证麦银五乙购A | 认购 | 0.010 | 22/12/2025 | 15.880 | 154.684 | -53.282 | |
| 14671 | 小米国君五乙购A | 认购 | 0.010 | 22/12/2025 | 61.050 | 158.813 | -50.592 | |
| 15015 | 铁塔星展五乙购A | 认购 | 0.010 | 22/12/2025 | 14.500 | 73.198 | -22.260 | |
| 15121 | 百度中银五乙购B | 认购 | 0.010 | 22/12/2025 | 142.280 | 67.436 | -19.764 | |
| 15160 | 蒙牛麦银五乙购A | 认购 | 0.010 | 22/12/2025 | 26.880 | 175.198 | -75.228 | |
| 15162 | 海螺麦银五乙购A | 认购 | 0.010 | 22/12/2025 | 38.880 | 161.583 | -73.571 | |
| 15178 | 贝壳信证五乙购A | 认购 | 0.010 | 22/12/2025 | 84.230 | 272.194 | -101.894 | |
| 15345 | 长和华泰五乙沽A | 认沽 | 0.010 | 22/12/2025 | 34.000 | 134.393 | -37.843 | |
| 15442 | 东甄麦银五乙购A | 认购 | 0.010 | 22/12/2025 | 38.880 | 214.308 | -113.158 | |
| 15498 | 泡玛中银五乙购C | 认购 | 0.010 | 22/12/2025 | 236.880 | 78.031 | -22.799 | |
| 15525 | 中铁麦银五乙购A | 认购 | 0.010 | 22/12/2025 | 6.380 | 142.328 | -68.783 | |
| 15598 | S金星展五乙购A | 认购 | 0.880 | 22/12/2025 | 2,626.000 | +15.181 | ||
| 15650 | 东风华泰六一购A | 认购 | 0.485 | 22/12/2025 | 6.280 | 154.427 | +28.311 | |
| 15735 | 协鑫华泰六一购A | 认购 | 0.130 | 22/12/2025 | 0.960 | 51.564 | +11.927 | |
| 15828 | 药康华泰六一购A | 认购 | 0.790 | 22/12/2025 | 64.590 | 127.864 | +37.775 | |
| 15868 | 京东信证五乙沽A | 认沽 | 0.018 | 22/12/2025 | 96.180 | 72.489 | -13.585 | |
| 15903 | 赣锋麦银五乙购A | 认购 | 2.320 | 22/12/2025 | 28.880 | 210.893 | +44.085 | |
| 15939 | 汇丰瑞银六一购A | 认购 | 0.490 | 22/12/2025 | 95.050 | 62.389 | +20.327 | |
| 16239 | 同程华泰五乙购A | 认购 | 0.010 | 22/12/2025 | 32.000 | 116.206 | -43.498 | |
| 16296 | 京东麦银五乙购A | 认购 | 0.010 | 22/12/2025 | 188.880 | 156.547 | -69.703 | |
| 16515 | 人保麦银五乙购B | 认购 | 0.295 | 22/12/2025 | 6.660 | 26.255 | +3.618 | |
| 16516 | 工行麦银五乙购B | 认购 | 0.016 | 22/12/2025 | 7.000 | 48.386 | -14.379 | |
| 16556 | 中芯中银五乙购B | 认购 | 0.255 | 22/12/2025 | 52.050 | 48.327 | +19.985 | |
| 16729 | 宁德华泰六一购A | 认购 | 0.790 | 22/12/2025 | 420.000 | 59.628 | +16.832 | |
| 16827 | 宁德华泰六一购B | 认购 | 0.023 | 22/12/2025 | 600.000 | 52.777 | -18.812 | |
| 16860 | 泡玛中银五乙购D | 认购 | 0.010 | 22/12/2025 | 398.880 | 205.664 | -106.781 | |
| 17049 | 汇丰摩利六一购A | 认购 | 0.480 | 22/12/2025 | 95.050 | 52.585 | +20.327 | |
| 17069 | 美团中银五乙购B | 认购 | 0.010 | 22/12/2025 | 168.880 | 151.343 | -64.440 | |
| 17074 | 理想中银五乙购A | 认购 | 0.010 | 22/12/2025 | 148.880 | 241.475 | -127.471 | |
| 17113 | 汇丰中银六一购A | 认购 | 0.480 | 22/12/2025 | 95.050 | +20.327 | ||
| 17130 | 汇丰法兴六一购A | 认购 | 0.480 | 22/12/2025 | 95.050 | +20.327 | ||
| 17150 | 比迪中银五乙购C | 认购 | 0.010 | 22/12/2025 | 206.293 | 207.094 | -120.163 | |
| 17287 | 石药法兴五乙购A | 认购 | 0.015 | 22/12/2025 | 9.600 | 75.194 | -17.073 | |
| 17454 | 美团华泰六一购A | 认购 | 0.010 | 22/12/2025 | 190.000 | 165.406 | -85.005 | |
| 17510 | 蜜雪星展五乙购B | 认购 | 0.010 | 22/12/2025 | 768.000 | 226.776 | -94.430 | |
| 17518 | 蜜雪麦银五乙购A | 认购 | 0.010 | 22/12/2025 | 888.888 | 262.307 | -125.035 | |
| 17564 | 美团国君五乙购B | 认购 | 0.010 | 22/12/2025 | 190.100 | 178.811 | -85.102 | |
| 17604 | 中药麦银五乙购A | 认购 | 0.012 | 22/12/2025 | 11.770 | 147.191 | -79.148 | |
| 17608 | 中油国君五乙购A | 认购 | 0.026 | 22/12/2025 | 10.380 | 81.580 | -28.307 | |
| 17639 | 宁德中银五乙沽A | 认沽 | 0.010 | 22/12/2025 | 278.880 | 165.624 | -44.776 | |
| 17904 | 小米中银五乙沽B | 认沽 | 0.270 | 22/12/2025 | 54.040 | 76.457 | +33.300 | |
| 17905 | 中金中银五乙购A | 认购 | 0.040 | 22/12/2025 | 22.880 | 82.477 | -12.488 | |
| 18109 | 平安摩利六一购B | 认购 | 0.020 | 22/12/2025 | 67.230 | 14.915 | -2.720 | |
| 18122 | 平安中银六一购B | 认购 | 0.053 | 22/12/2025 | 67.230 | 23.102 | -2.720 | |
| 18154 | 平安瑞银六一购A | 认购 | 0.036 | 22/12/2025 | 67.230 | 19.104 | -2.720 | |
| 18174 | 平安汇丰六一购A | 认购 | 0.022 | 22/12/2025 | 67.230 | 15.478 | -2.720 | |
| 18230 | 中宏中银五乙购A | 认购 | 0.290 | 22/12/2025 | 28.930 | 39.955 | +8.738 | |
| 18239 | 中宏华泰五乙购A | 认购 | 0.290 | 22/12/2025 | 28.938 | 40.675 | +8.713 | |
| 18257 | 友邦摩利五乙购C | 认购 | 0.010 | 22/12/2025 | 96.050 | 45.803 | -16.424 | |
| 18260 | 友邦瑞银五乙购B | 认购 | 0.010 | 22/12/2025 | 96.050 | 45.803 | -16.424 | |
| 18363 | 赣锋汇丰六一购A | 认购 | 1.620 | 22/12/2025 | 35.600 | 104.049 | +31.075 | |
| 18424 | 小鹏法巴六一购A | 认购 | 0.010 | 22/12/2025 | 86.860 | 53.661 | -13.320 | |
| 18429 | 平安法兴六一购A | 认购 | 0.034 | 22/12/2025 | 67.230 | 18.611 | -2.720 | |
| 18449 | 阿里国君五乙购D | 认购 | 0.132 | 22/12/2025 | 139.900 | 29.950 | +3.716 | |
| 18647 | 中宏摩通五乙购A | 认购 | 0.290 | 22/12/2025 | 28.938 | 40.675 | +8.713 | |
| 18648 | 友邦摩通五乙购C | 认购 | 0.012 | 22/12/2025 | 96.050 | 47.348 | -16.424 | |
| 18729 | 中宏汇丰五乙购A | 认购 | 0.210 | 22/12/2025 | 28.930 | +8.738 | ||
| 18791 | 友邦国君五乙购B | 认购 | 0.010 | 22/12/2025 | 96.050 | 45.803 | -16.424 | |
| 18820 | 友邦汇丰五乙购B | 认购 | 0.012 | 22/12/2025 | 96.050 | 47.348 | -16.424 | |
| 22163 | 煤气法兴五乙购A | 认购 | 0.255 | 22/12/2025 | 5.800 | 69.013 | +18.195 | |
| 22164 | 锦欣法兴五乙购A | 认购 | 0.010 | 22/12/2025 | 3.660 | 170.218 | -45.817 | |
| 24032 | 长实法兴五乙购A | 认购 | 0.233 | 22/12/2025 | 27.990 | 81.097 | +30.269 | |
| 25695 | 中移中银五乙购A | 认购 | 0.010 | 22/12/2025 | 98.880 | 48.632 | -17.855 | |
| 26409 | 兖矿法兴五乙购A | 认购 | 0.022 | 22/12/2025 | 10.650 | 63.901 | -6.607 | |
| 26895 | 蔚来汇丰五乙购A | 认购 | 0.037 | 22/12/2025 | 40.000 | 75.640 | -1.781 | |
| 27399 | 中联麦银五乙购A | 认购 | 0.010 | 22/12/2025 | 9.580 | 40.257 | -13.912 | |
| 27489 | 国材麦银五乙购A | 认购 | 3.150 | 22/12/2025 | 2.980 | 836.354 | +38.046 | |
| 28214 | 华能法兴五乙购A | 认购 | 0.181 | 22/12/2025 | 5.320 | 73.539 | +13.776 | |
| 29016 | 永利麦银五乙购A | 认购 | 0.010 | 22/12/2025 | 8.880 | 134.184 | -44.861 | |
| 29753 | 绿城麦银五乙购A | 认购 | 0.010 | 22/12/2025 | 13.180 | 169.397 | -57.279 | |
| 13323 | 舜光麦银六一购A | 认购 | 0.010 | 24/12/2025 | 99.990 | 124.414 | -53.831 | |
| 13471 | 阿里国君六一购A | 认购 | 0.132 | 24/12/2025 | 140.100 | 26.320 | +3.579 | |
| 13740 | 腾讯国君六一购A | 认购 | 0.010 | 24/12/2025 | 700.500 | 36.182 | -14.088 | |
| 14773 | 金软麦银六一购A | 认购 | 0.010 | 24/12/2025 | 57.580 | 216.080 | -104.620 | |
| 14782 | 安踏麦银六一沽A | 认沽 | 0.042 | 24/12/2025 | 79.800 | 41.952 | -2.086 | |
| 14830 | 中核麦银六一购A | 认购 | 0.018 | 24/12/2025 | 3.180 | 35.776 | -8.532 | |
| 15298 | 光环麦银六一购A | 认购 | 0.127 | 24/12/2025 | 4.280 | 46.921 | +12.474 | |
| 15743 | 京物麦银六一购A | 认购 | 0.010 | 24/12/2025 | 16.180 | 100.354 | -36.771 | |
| 15906 | 新保麦银六一购A | 认购 | 1.080 | 24/12/2025 | 43.360 | 40.843 | +20.294 | |
| 16181 | 泡玛华泰六一购A | 认购 | 0.010 | 24/12/2025 | 299.920 | 117.165 | -55.480 | |
| 16672 | 京东华泰六一购A | 认购 | 0.010 | 24/12/2025 | 181.600 | 123.731 | -63.163 | |
| 16802 | 腾讯法巴六一购A | 认购 | 0.490 | 24/12/2025 | 370.000 | 107.511 | +39.739 | |
| 16958 | 比迪华泰六一购A | 认购 | 0.010 | 24/12/2025 | 237.370 | 198.248 | -153.330 | |
| 17085 | 思摩华泰六一购A | 认购 | 0.045 | 24/12/2025 | 33.000 | 320.654 | -170.492 | |
| 17300 | 商汤华泰六一购A | 认购 | 0.176 | 24/12/2025 | 1.690 | 35.570 | +10.106 | |
| 17401 | 平安法巴六一购A | 认购 | 0.640 | 24/12/2025 | 59.000 | 24.069 | +9.855 | |
| 17422 | 金云华泰六一购A | 认购 | 0.010 | 24/12/2025 | 9.906 | 174.824 | -70.793 | |
| 17461 | S金星展六一沽A | 认沽 | 0.010 | 24/12/2025 | 2,159.880 | 86.941 | -30.236 | |
| 17506 | 中油法巴六一购A | 认购 | 0.015 | 24/12/2025 | 9.500 | 43.450 | -17.429 | |
| 17533 | 阿里法巴六一沽A | 认沽 | 0.010 | 24/12/2025 | 110.000 | 80.563 | -24.295 | |
| 17534 | 比迪法巴六一沽A | 认沽 | 0.485 | 24/12/2025 | 118.000 | 52.256 | +25.934 | |
| 17581 | 腾讯法巴六一沽B | 认沽 | 0.012 | 24/12/2025 | 420.000 | 93.992 | -31.596 | |
| 17596 | 中科麦银六一购B | 认购 | 0.020 | 24/12/2025 | 7.777 | 166.204 | -99.923 | |
| 17598 | 金沙麦银六一购A | 认购 | 0.260 | 24/12/2025 | 19.280 | 21.600 | +6.043 | |
| 17630 | 邮银麦银六一购A | 认购 | 24/12/2025 | 6.888 | -29.962 | |||
| 17655 | 宁德法巴六一购A | 认购 | 0.990 | 24/12/2025 | 400.000 | 80.660 | +20.792 | |
| 17716 | 吉利法巴六一购B | 认购 | 0.012 | 24/12/2025 | 22.000 | 72.162 | -29.717 | |
| 17774 | 携程华泰六一购A | 认购 | 0.010 | 24/12/2025 | 599.610 | 22.124 | -7.073 | |
| 17792 | 众安法巴六一购A | 认购 | 0.010 | 24/12/2025 | 36.000 | 202.498 | -133.918 | |
| 17826 | 中寿法巴六一购A | 认购 | 1.170 | 24/12/2025 | 22.800 | 56.269 | +20.833 | |
| 17922 | 美团法巴六一购C | 认购 | 0.010 | 24/12/2025 | 189.990 | 150.053 | -84.995 | |
| 17945 | 美图信证六一购A | 认购 | 0.010 | 24/12/2025 | 13.880 | 164.461 | -89.877 | |
| 17948 | 友邦法巴六一购A | 认购 | 0.020 | 24/12/2025 | 86.000 | 16.693 | -4.242 | |
| 17950 | 比迪法巴六一购A | 认购 | 0.010 | 24/12/2025 | 155.000 | 130.419 | -65.422 | |
| 17951 | 港交法巴六一购C | 认购 | 0.010 | 24/12/2025 | 580.000 | 77.306 | -42.506 | |
| 17966 | 赣锋中银六一购A | 认购 | 1.900 | 24/12/2025 | 32.880 | 122.352 | +36.341 | |
| 18003 | 小米法巴六一购C | 认购 | 0.010 | 24/12/2025 | 88.000 | 162.689 | -117.070 | |
