加入投资组合![]() |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
没有相关资料。 |
备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 12/05/2025 13:49 |
指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 12/05/2025 13:49 | |
指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 12/05/2025 13:49 | |
购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
实时报价更新时间为 -- | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
成交金额 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
15873 | 恒指摩通五十沽C | ![]() | 0.044 | 4.30亿 |
14356 | 恒指摩通五八购E | ![]() | 0.077 | 4.18亿 |
14341 | 恒指瑞银五八购A | ![]() | 0.054 | 4.05亿 |
14289 | 恒指瑞银五九购B | ![]() | 0.060 | 3.99亿 |
15778 | 恒指摩通五十购E | ![]() | 0.092 | 3.10亿 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
10441 | 特拉法兴五五购A | ![]() | 0.059 | +195.000% |
25581 | 中信麦银五六购A | ![]() | 0.024 | +140.000% |
28090 | 舜光信证五六购A | ![]() | 0.120 | +135.294% |
23301 | 舜光摩利五六购A | ![]() | 0.120 | +122.222% |
29398 | 瑞声华泰五六购A | ![]() | 0.024 | +118.182% |
成交金额 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
61582 | 恒指摩通七甲熊I | ![]() | 0.051 | 7.75亿 |
69748 | 恒指法兴七甲牛8 | ![]() | 0.057 | 6.12亿 |
53795 | 恒指摩通七九牛B | ![]() | 0.046 | 6.11亿 |
53454 | 恒指瑞银七九牛O | ![]() | 0.046 | 5.83亿 |
62626 | 恒指瑞银七十熊7 | ![]() | 0.054 | 5.73亿 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
69206 | 小米瑞银八四熊A | ![]() | 0.028 | +133.333% |
69457 | 小米摩通七乙熊S | ![]() | 0.029 | +93.333% |
53059 | 恒指摩通七十牛R | ![]() | 0.059 | +78.788% |
69944 | 腾讯瑞银五十牛M | ![]() | 0.054 | +74.194% |
69688 | 恒指花旗七九牛1 | ![]() | 0.059 | +73.529% |
没有相关资料。 |