加入投资组合![]() |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
没有相关资料。 |
备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 07/05/2025 10:22 |
指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 07/05/2025 10:22 | |
指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 07/05/2025 10:22 | |
购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
实时报价更新时间为 -- | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
成交金额 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
14341 | 恒指瑞银五八购A | ![]() | 0.062 | 4.03亿 |
16055 | 恒指瑞银五十沽D | ![]() | 0.048 | 4.01亿 |
29013 | 恒指摩通五十沽A | ![]() | 0.055 | 3.98亿 |
13405 | 恒指瑞银五九沽A | ![]() | 0.057 | 3.04亿 |
14289 | 恒指瑞银五九购B | ![]() | 0.064 | 3.03亿 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
13644 | 港交信证五五购A | ![]() | 0.030 | +200.000% |
29168 | 港交法兴五五购A | ![]() | 0.030 | +200.000% |
29230 | 港交花旗五五购B | ![]() | 0.029 | +190.000% |
25581 | 中信麦银五六购A | ![]() | 0.028 | +180.000% |
29162 | 港交摩利五五购B | ![]() | 0.026 | +160.000% |
成交金额 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
61748 | 恒指法兴七十熊6 | ![]() | 0.068 | 7.19亿 |
68715 | 恒指法兴七甲牛W | ![]() | 0.092 | 7.05亿 |
61582 | 恒指摩通七甲熊I | ![]() | 0.072 | 6.71亿 |
68936 | 恒指摩通七甲牛J | ![]() | 0.092 | 6.55亿 |
62267 | 恒指瑞银七十熊9 | ![]() | 0.063 | 6.18亿 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
68656 | 携程瑞银五十牛B | ![]() | 0.116 | +43.210% |
68634 | 恒指摩通七十牛G | ![]() | 0.102 | +37.838% |
68416 | 恒指法兴七甲牛P | ![]() | 0.104 | +36.842% |
68534 | 恒指摩通七甲牛U | ![]() | 0.104 | +36.842% |
68653 | 比迪瑞银五十牛D | ![]() | 0.034 | +36.000% |
没有相关资料。 |