日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/10/2025 | 0.036 | 54.750 | 6,630,000 | 39.410 | 5,730,000 | 0.034 | 630,000 | 0.034 |
14/10/2025 | 0.027 | 53.000 | 2,935,000 | 39.885 | 1,580,000 | 0.029 | 1,105,000 | 0.028 |
13/10/2025 | 0.026 | 52.450 | 5,045,000 | 40.336 | 1,245,000 | 0.025 | 3,335,000 | 0.028 |
10/10/2025 | 0.037 | 53.900 | 3,330,000 | 40.221 | 1,340,000 | 0.039 | 1,375,000 | 0.038 |
09/10/2025 | 0.037 | 53.500 | 1,525,000 | 40.734 | 990,000 | 0.035 | 515,000 | 0.031 |
08/10/2025 | 0.033 | 52.750 | 3,750,000 | 40.860 | 360,000 | 0.030 | 3,145,000 | 0.030 |
06/10/2025 | 0.037 | 53.250 | 2,260,000 | 40.650 | 20,000 | 0.037 | 2,220,000 | 0.038 |
03/10/2025 | 0.038 | 52.950 | 4,405,000 | 40.876 | 1,125,000 | 0.040 | 3,255,000 | 0.039 |
02/10/2025 | 0.041 | 53.200 | 3,945,000 | 40.953 | 670,000 | 0.042 | 2,835,000 | 0.040 |
30/09/2025 | 0.042 | 53.050 | 12,315,000 | 41.066 | 11,400,000 | 0.045 | 915,000 | 0.043 |
29/09/2025 | 0.048 | 53.500 | 5,570,000 | 41.363 | 4,035,000 | 0.047 | 1,490,000 | 0.041 |
26/09/2025 | 0.038 | 52.400 | 625,000 | 40.616 | 125,000 | 0.032 | 500,000 | 0.033 |
25/09/2025 | 0.035 | 52.250 | 2,520,000 | 40.003 | 350,000 | 0.033 | 2,120,000 | 0.034 |
24/09/2025 | 0.038 | 52.400 | 3,815,000 | 40.295 | 580,000 | 0.036 | 2,945,000 | 0.038 |
23/09/2025 | 0.037 | 52.300 | 6,270,000 | 40.152 | 2,665,000 | 0.040 | 3,445,000 | 0.040 |
22/09/2025 | 0.044 | 52.950 | 12,995,000 | 40.434 | 805,000 | 0.047 | 11,760,000 | 0.049 |
19/09/2025 | 0.056 | 53.950 | 4,545,000 | 40.546 | 2,460,000 | 0.054 | 2,085,000 | 0.053 |
18/09/2025 | 0.056 | 54.250 | 11,400,000 | 39.884 | 3,950,000 | 0.064 | 6,570,000 | 0.064 |
17/09/2025 | 0.075 | 55.750 | 7,275,000 | 40.135 | 3,555,000 | 0.073 | 3,685,000 | 0.072 |
16/09/2025 | 0.070 | 55.050 | 6,770,000 | 40.515 | 2,170,000 | 0.076 | 4,450,000 | 0.075 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 16/10/2025 11:34 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |