前收市 4,283.26
开市 4,284.85
最高 4,308.04
最低 4,279.52
代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率(%) | 成交金额 | 成交股数 | 市盈率 | 备注 | |||||||||||||
| 600000 | 浦发银行 | 10.340 | +0.050 | +0.486% | 1.86亿 | 2千万 | 7.6029 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600004 | 白云机场 | 9.250 | +0.050 | +0.543% | 4.29千万 | 5百万 | 23.7179 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600006 | 东风股份 | 7.020 | +0.040 | +0.573% | 6.88千万 | 10百万 | 480.8219 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600007 | 中国国贸 | 20.490 | +0.230 | +1.135% | 1.88千万 | 92万 | 16.392 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600008 | 首创环保 | 3.250 | +0.010 | +0.309% | 7.99千万 | 2千万 | 6.7624 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600009 | 上海机场 | 29.710 | +0.320 | +1.089% | 1.51亿 | 5百万 | 38.0897 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600010 | 包钢股份 | 2.840 | +0.020 | +0.709% | 10.51亿 | 4亿 | 489.6552 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600011 | 华能国际 | 7.610 | -0.030 | -0.393% | 3.65亿 | 5千万 | 16.5435 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600012 | 皖通高速 | 15.580 | +0.190 | +1.235% | 3.15千万 | 2百万 | 15.4825 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600015 | 华夏银行 | 7.250 | +0.100 | +1.399% | 1.86亿 | 3千万 | 4.4753 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600016 | 民生银行 | 3.940 | +0.010 | +0.254% | 4.08亿 | 1亿 | 6.1562 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600017 | 日照港 | 3.270 | -0.010 | -0.305% | 6.55千万 | 2千万 | 15.5714 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600018 | 上港集团 | 5.210 | +0.010 | +0.192% | 9.87千万 | 2千万 | 8.0901 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600019 | 宝钢股份 | 6.960 | +0.080 | +1.163% | 5.27亿 | 8千万 | 20.4706 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600020 | 中原高速 | 4.220 | +0.040 | +0.957% | 2.19千万 | 5百万 | 12.5895 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600021 | 上海电力 | 20.450 | +0.080 | +0.393% | 3.25亿 | 2千万 | 33.1335 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600022 | 山东钢铁 | 1.720 | +0.050 | +2.994% | 3.33亿 | 2亿 | -- | 沪股通 | |||||||||||||
| 600023 | 浙能电力 | 5.490 | +0.010 | +0.182% | 1.99亿 | 4千万 | 9.4655 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600025 | 华能水电 | 10.400 | -0.020 | -0.192% | 1.32亿 | 1千万 | 23.6364 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600026 | 中远海能 | 23.610 | -0.160 | -0.673% | 13.75亿 | 6千万 | 27.9045 | 沪股通 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 备注: | 指数之资料为实时更新,资料更新时间为17/03/2026 10:37 |
| 股票实时报价更新时间为17/03/2026 10:37 | |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |