前收市 8,390.97
开市 8,441.09
最高 8,473.07
最低 8,413.82
代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率(%) | 成交金额 | 成交股数 | 市盈率 | 备注 | |||||||||||
600000 | 浦发银行 | ![]() | 11.170 | +0.210 | +1.916% | 10.76亿 | 9.73千万 | 8.2132 | 沪股通 | ||||||||||
600009 | 上海机场 | ![]() | 32.250 | +0.150 | +0.467% | 2.22亿 | 6.90百万 | 41.3462 | 沪股通 | ||||||||||
600010 | 包钢股份 | ![]() | 1.830 | +0.100 | +5.780% | 13.53亿 | 7.49亿 | 315.5172 | 沪股通 | ||||||||||
600011 | 华能国际 | ![]() | 7.360 | +0.200 | +2.793% | 5.58亿 | 7.66千万 | 16 | 沪股通 | ||||||||||
600015 | 华夏银行 | ![]() | 7.200 | -0.070 | -0.963% | 9.27亿 | 1.29亿 | 4.4444 | 沪股通 | ||||||||||
600016 | 民生银行 | ![]() | 3.970 | -0.010 | -0.251% | 5.95亿 | 1.50亿 | 6.2031 | 沪股通 | ||||||||||
600018 | 上港集团 | ![]() | 5.470 | +0.030 | +0.551% | 2.02亿 | 3.71千万 | 8.4938 | 沪股通 | ||||||||||
600019 | 宝钢股份 | ![]() | 6.890 | +0.050 | +0.731% | 4.85亿 | 7.05千万 | 20.2647 | 沪股通 | ||||||||||
600023 | 浙能电力 | ![]() | 5.310 | +0.060 | +1.143% | 3.57亿 | 6.77千万 | 9.1552 | 沪股通 | ||||||||||
600025 | 华能水电 | ![]() | 9.490 | -0.060 | -0.628% | 3.52亿 | 3.73千万 | 21.5682 | 沪股通 | ||||||||||
600026 | 中远海能 | ![]() | 10.730 | +0.440 | +4.276% | 5.97亿 | 5.61千万 | 12.6817 | 沪股通 | ||||||||||
600027 | 华电国际 | ![]() | 5.810 | +0.100 | +1.751% | 4.28亿 | 7.44千万 | 12.6304 | 沪股通 | ||||||||||
600028 | 中国石化 | ![]() | 5.640 | -0.020 | -0.353% | 5.80亿 | 1.03亿 | 13.5904 | 沪股通 | ||||||||||
600030 | 中信证券 | ![]() | 25.510 | +0.430 | +1.715% | 20.86亿 | 8.19千万 | 18.0922 | 沪股通 | ||||||||||
600031 | 三一重工 | ![]() | 19.680 | +0.790 | +4.182% | 15.58亿 | 7.97千万 | 27.8714 | 沪股通 | ||||||||||
600036 | 招商银行 | ![]() | 41.370 | +0.630 | +1.546% | 27.35亿 | 6.66千万 | 7.3092 | 沪股通 | ||||||||||
600039 | 四川路桥 | ![]() | 8.910 | +0.220 | +2.532% | 2.87亿 | 3.25千万 | 10.7349 | 沪股通 | ||||||||||
600048 | 保利发展 | ![]() | 8.350 | -0.020 | -0.239% | 9.06亿 | 1.08亿 | 19.881 | 沪股通 | ||||||||||
600050 | 中国联通 | ![]() | 5.480 | +0.160 | +3.008% | 20.20亿 | 3.73亿 | 18.7671 | 沪股通 | ||||||||||
600085 | 同仁堂 | ![]() | 36.580 | +0.130 | +0.357% | 1.85亿 | 5.07百万 | 32.8661 | 沪股通 | ||||||||||
|
备注: | 指数之资料为实时更新,资料更新时间为06/05/2025 16:29 |
股票实时报价更新时间为06/05/2025 16:29 | |
沪股通 : 沪股通股票 | |
沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
# 只限专业投资者 |