前收市 15,107.55
开市 15,323.19
最高 15,534.67
最低 15,254.99
代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率(%) | 成交金额 | 成交股数 | 市盈率 | 备注 | |||||||||||||
| 000001 | 平安银行 | 11.360 | -0.130 | -1.131% | 13.81亿 | 1亿 | 5.4879 | 深股通 | |||||||||||||
| 000002 | 万科A | 4.010 | +0.100 | +2.558% | 7.26亿 | 2亿 | -- | 深股通 | |||||||||||||
| 000009 | 中国宝安 | 8.740 | +0.090 | +1.040% | 3.74亿 | 4千万 | 109.25 | 深股通 | |||||||||||||
| 000021 | 深科技 | 30.720 | +1.500 | +5.133% | 38.97亿 | 1亿 | 42.3607 | 深股通 | |||||||||||||
| 000027 | 深圳能源 | 7.040 | +0.200 | +2.924% | 3.60亿 | 5千万 | 22.7097 | 深股通 | |||||||||||||
| 000029 | 深深房A | 21.140 | -0.120 | -0.564% | 2.05亿 | 10百万 | 213.9676 | 深股通 | |||||||||||||
| 000032 | 深桑达A | 17.840 | +0.500 | +2.884% | 5.16亿 | 3千万 | -- | 深股通 | |||||||||||||
| 000034 | 神州数码 | 39.430 | +1.760 | +4.672% | 17.81亿 | 5千万 | 51.1347 | 深股通 | |||||||||||||
| 000039 | 中集集团 | 13.360 | +0.970 | +7.829% | 15.67亿 | 1亿 | 445.3333 | 深股通 | |||||||||||||
| 000050 | 深天马A | 7.600 | -0.020 | -0.262% | 2.56亿 | 3千万 | 111.437 | 深股通 | |||||||||||||
| 000060 | 中金岭南 | 7.430 | +0.680 | +10.074% | 19.29亿 | 3亿 | 35.381 | 深股通 | |||||||||||||
| 000062 | 深圳华强 | 36.880 | -0.040 | -0.108% | 48.83亿 | 1亿 | 83.3258 | 深股通 | |||||||||||||
| 000063 | 中兴通讯 | 38.250 | +1.550 | +4.223% | 83.21亿 | 2亿 | 32.6923 | 深股通 | |||||||||||||
| 000066 | 中国长城 | 21.800 | +1.980 | +9.990% | 8.47亿 | 4千万 | -- | 深股通 | |||||||||||||
| 000069 | 华侨城A | 2.270 | +0.010 | +0.442% | 1.39亿 | 6千万 | -- | 深股通 | |||||||||||||
| 000088 | 盐田港 | 4.530 | 0.000 | 0.000% | 1.01亿 | 2千万 | 16.1786 | 深股通 | |||||||||||||
| 000089 | 深圳机场 | 7.050 | -0.080 | -1.122% | 1.07亿 | 2千万 | 27.5283 | 深股通 | |||||||||||||
| 000099 | 中信海直 | 17.840 | +0.170 | +0.962% | 1.45亿 | 8百万 | 44.6 | 深股通 | |||||||||||||
| 000100 | TCL科技 | 4.290 | +0.020 | +0.468% | 25.65亿 | 6亿 | 18.3883 | 深股通 | |||||||||||||
| 000155 | 川能动力 | 17.850 | +0.430 | +2.468% | 22.69亿 | 1亿 | 66.1111 | 深股通 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 备注: | 指数之资料为实时更新,资料更新时间为06/05/2026 16:30 |
| 股票报价延迟最少15分钟,资料更新时间为06/05/2026 16:30 | |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |