日期 代号 名称 回购股数 金额
回购价
最高
最低
回购股数
(年初至今)
占已发行股本(%)
24/03/202606889DYNAM JAPAN500,000HKD 1,613,918HKD 3.240HKD 3.2103,479,6000.500
24/03/202606831绿茶集团2,390,400HKD 18,954,915HKD 8.050HKD 7.6507,211,6001.071
24/03/202606826昊海生物科技14,600HKD 332,344HKD 23.060HKD 22.6002,722,0006.954
24/03/202603638亨利加集团5,000HKD 43,250HKD 8.650HKD 8.650372,0000.480
24/03/202600268金蝶国际1,000,000HKD 9,000,000HKD 9.000HKD 9.0003,500,0000.100
24/03/202600300美的集团1,089,300RMB 79,999,289RMB 74.410RMB 72.830----
24/03/202609896名创优品60,000HKD 1,929,870HKD 32.720HKD 31.78011,656,5080.939
24/03/202600975MONGOL MINING495,000HKD 5,099,670HKD 10.600HKD 10.0606,054,0000.586
24/03/202600213乐声电子150,000HKD 58,500HKD 0.390--2,320,0000.254
24/03/202609899网易云音乐116,650HKD 14,994,377HKD 130.000HKD 125.1002,641,7001.215
24/03/202600869彩星玩具520,000HKD 207,640HKD 0.400HKD 0.395520,0000.044
24/03/202601426春泉产业信托1,600,000HKD 2,278,880HKD 1.470HKD 1.3704,839,0000.330
24/03/202601651津上机床中国64,000HKD 2,171,920HKD 34.000HKD 33.4806,561,0001.746
24/03/202600897位元堂3,000,000HKD 1,064,800HKD 0.355HKD 0.3453,000,0000.267
24/03/202600800文远知行-W213,100HKD 3,739,891HKD 17.550HKD 17.530213,1000.022
24/03/202602400心动公司117,000HKD 7,869,022HKD 68.350HKD 66.3002,630,6000.535
24/03/202602899紫金矿业11,000,000RMB 351,359,746RMB 32.180RMB 31.690----
24/03/202602190归创通桥28,500HKD 665,590HKD 23.500HKD 22.8604,306,0001.316
24/03/202609669北森控股86,800HKD 381,832HKD 4.450HKD 4.34010,265,6001.464
24/03/202602886滨海投资138,000HKD 149,320HKD 1.100HKD 1.0802,900,0000.211
24/03/202606090不同集团61,600HKD 4,527,120HKD 79.500HKD 70.000380,7000.420
24/03/202603838中国淀粉200,000HKD 34,200HKD 0.171HKD 0.171200,0000.003
24/03/202601378中国宏桥3,187,000HKD 104,606,582HKD 34.040HKD 32.240183,366,0001.960
24/03/202601919中远海控2,200,000HKD 33,490,400HKD 15.360HKD 15.0102,930,0000.102
24/03/202609886叮当健康40,000HKD 32,600HKD 0.820HKD 0.81024,675,5001.870
24/03/202601709德林控股4,239,000HKD 5,395,300HKD 1.300HKD 1.26013,209,0000.890
24/03/202602586多点数智712,100HKD 5,316,829HKD 7.630HKD 7.27021,963,1002.441
23/03/202602018瑞声科技300,000HKD 9,566,730HKD 32.760HKD 31.3609,017,0000.767
23/03/202600711亚洲联合基建控股370,000HKD 159,100HKD 0.430--6,548,0000.353
23/03/202609669北森控股113,200HKD 490,636HKD 4.430HKD 4.26010,178,8001.452
23/03/202602299百宏实业10,000HKD 45,500HKD 4.550HKD 4.5504,326,0000.205
23/03/202602886滨海投资290,000HKD 322,800HKD 1.120HKD 1.1102,762,0000.201
23/03/202600434博雅互动800,000HKD 2,150,280HKD 2.700HKD 2.6404,751,0000.669
23/03/202606090不同集团318,500HKD 23,249,705HKD 79.000HKD 68.950319,1000.352
23/03/202601378中国宏桥25,895,500HKD 808,050,950HKD 32.000HKD 30.120180,179,0001.930
23/03/202601919中远海控730,000HKD 10,940,065HKD 15.140HKD 14.830730,0000.025
23/03/202609886叮当健康647,000HKD 520,668HKD 0.810HKD 0.79024,635,5001.867
23/03/202601709德林控股1,300,000HKD 1,603,740HKD 1.240HKD 1.2208,970,0000.600
23/03/202602586多点数智725,200HKD 5,356,852HKD 7.550HKD 7.22021,251,0002.362
23/03/202606889DYNAM JAPAN500,000HKD 1,626,114HKD 3.270HKD 3.2402,979,6000.428
 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10