日期 代号 名称 回购股数 金额
回购价
最高
最低
回购股数
(年初至今)
占已发行股本(%)
04/08/202602390知乎-W105,000USD 116,189USD 1.117USD 1.1102,817,2041.106
03/08/202600914海螺水泥1,000,000RMB 18,362,157RMB 18.440RMB 18.260----
03/08/202601276恒瑞医药637,000RMB 33,735,986RMB 53.080RMB 52.870----
03/08/202600060香港食品投资280,000HKD 121,550HKD 0.440HKD 0.4251,292,0000.505
03/08/202600823领展房产基金800,000HKD 31,316,560HKD 39.460HKD 38.9807,879,9000.304
03/08/202609611龙旗科技273,700RMB 9,894,075RMB 37.300RMB 35.530----
03/08/202600300美的集团588,300RMB 50,762,098RMB 87.000RMB 85.820----
03/08/202601897美亨实业10,000HKD 4,850HKD 0.485HKD 0.4853,126,0000.760
03/08/202606809澜起科技205,000RMB 39,209,961RMB 193.280RMB 190.010----
03/08/202600386中国石油化工股份909,400RMB 4,801,871RMB 5.310RMB 5.250----
03/08/202600669创科实业20,000HKD 2,647,750HKD 133.900HKD 131.2002,694,5000.147
03/08/202601565成实外教育2,000,000HKD 390,000HKD 0.195HKD 0.19549,974,0001.618
03/08/202600345维他奶国际22,000HKD 141,660HKD 6.440HKD 6.43033,112,0003.155
03/08/202600151中国旺旺2,054,000HKD 6,993,560HKD 3.430HKD 3.36528,683,0000.243
03/08/202602400心动公司100,000HKD 4,759,210HKD 48.420HKD 47.0005,574,4001.139
03/08/202601810小米集团-W1,788,000HKD 49,957,792HKD 28.000HKD 27.80092,711,4000.360
03/08/202602423贝壳-W349,611USD 1,999,984USD 5.750USD 5.67025,279,7560.730
03/08/202602015理想汽车-W357,838USD 2,353,160USD 6.620USD 6.53065,477,5423.056
03/08/202602378保诚271,750GBP 3,022,631GBP 11.220GBP 11.035108,817,5844.178
03/08/202602888渣打集团260,920GBP 5,784,126GBP 22.450GBP 21.990----
03/08/202602888渣打集团37,274GBP 827,110GBP 22.450GBP 21.990----
03/08/202602888渣打集团74,548GBP 1,652,729GBP 22.450GBP 21.980----
03/08/202609987百胜中国55,761USD 2,702,155USD 49.090USD 47.9904,266,0401.230
03/08/202602390知乎-W97,581USD 107,743USD 1.110USD 1.0902,712,2041.065
03/08/202606951三环集团172,700RMB 19,313,953RMB 112.920RMB 110.010----
03/08/202609669北森控股100,000HKD 324,371HKD 3.270HKD 3.21016,289,4002.323
03/08/202608017捷利交易宝200,000HKD 260,000HKD 1.300HKD 1.300200,0000.030
31/07/202600990至源控股2,000,000HKD 1,030,000HKD 0.520HKD 0.51029,910,0000.202
31/07/202601919中远海控435,400RMB 6,690,791RMB 15.400RMB 15.330----
31/07/202600914海螺水泥1,000,000RMB 18,473,560RMB 18.570RMB 18.350----
31/07/202601141民银资本16,000HKD 14,436HKD 0.910HKD 0.8802,529,0002.305
31/07/202602423贝壳-W535,548USD 2,999,997USD 5.630USD 5.55024,930,1450.720
31/07/202609669北森控股146,000HKD 469,328HKD 3.250HKD 3.17016,189,4002.309
31/07/202606608百融云-W1,105,000HKD 5,624,671HKD 5.140HKD 5.0403,676,0000.817
31/07/202600595AV CONCEPT HOLD1,000,000HKD 1,050,000HKD 1.050HKD 1.05035,662,0003.925
31/07/202601709德林控股500,000HKD 475,000HKD 0.950HKD 0.95049,016,0003.300
31/07/202600374四洲集团10,000HKD 25,000HKD 2.500HKD 2.50010,0000.003
31/07/202602611国泰海通81,712RMB 470,661RMB 5.760------
31/07/202600060香港食品投资50,000HKD 22,500HKD 0.460HKD 0.4351,012,0000.396
31/07/202609636九方智投控股244,000HKD 7,508,148HKD 31.540HKD 29.700877,3000.189
  1    2   3    4    5    6    7    8    9    10