业绩公布 | |
06/08/2025 | |
末期业绩 | 00550 律齐文化 |
末期业绩 | 00550 律齐文化 |
中期业绩 | 00045 大酒店 |
中期业绩 | 00220 统一企业中国 |
中期业绩 | 00293 国泰航空 |
中期业绩 | 00550 律齐文化 |
07/08/2025 | |
中期业绩 | 00013 和黄医药 |
中期业绩 | 00019 太古股份公司A |
中期业绩 | 00087 太古股份公司B |
中期业绩 | 00194 廖创兴企业 |
中期业绩 | 00743 亚洲水泥(中国) |
中期业绩 | 00746 理文化工 |
中期业绩 | 00941 中国移动 |
中期业绩 | 00945 宏利金融-S |
中期业绩 | 00981 中芯国际 |
中期业绩 | 01278 中国新城镇 |
中期业绩 | 01347 华虹半导体 |
中期业绩 | 01972 太古地产 |
中期业绩 | 01997 九龙仓置业 |
中期业绩 | 02282 美高梅中国 |
中期业绩 | 02314 理文造纸 |
中期业绩 | 02343 太平洋航运 |
中期业绩 | 03999 大成食品 |
中期业绩 | 08031 易通讯集团 |
中期业绩 | 08540 胜利证券 |
中期业绩 | 09688 再鼎医药 |
中期业绩 | 80941 中国移动-R |
08/08/2025 | |
末期业绩 | 00928 帝王国际投资 |
末期业绩 | 01094 承辉国际 |
中期业绩 | 00215 和记电讯香港 |
中期业绩 | 01011 泰凌医药 |
中期业绩 | 01866 中国心连心化肥 |
中期业绩 | 02030 卡宾 |
中期业绩 | 02038 富智康集团 |
中期业绩 | 02136 利福中国 |
中期业绩 | 02276 康耐特光学 |
中期业绩 | 02570 重塑能源 |
中期业绩 | 06922 康沣生物-B |
中期业绩 | 08282 智傲控股 |
中期业绩 | 08290 亚势备份 |
中期业绩 | 08305 圣唐控股 |
中期业绩 | 08362 运兴泰集团 |
中期业绩 | 08483 名仕快相 |
中期业绩 | 08512 凯富善集团控股 |
中期业绩 | 08601 宝燵控股 |
中期业绩 | 87001 汇贤产业信托 |
09/08/2025 | |
没有相关资料。 | |
11/08/2025 | |
中期业绩 | 00268 金蝶国际 |
中期业绩 | 00322 康师傅控股 |
中期业绩 | 00422 越南制造加工出口 |
中期业绩 | 00434 博雅互动 |
中期业绩 | 00435 阳光房地产基金 |
中期业绩 | 00551 裕元集团 |
中期业绩 | 00574 百信国际 |
中期业绩 | 00666 瑞浦兰钧 |
中期业绩 | 00691 山水水泥 |
中期业绩 | 01478 丘钛科技 |
中期业绩 | 01656 亿仕登控股 |
中期业绩 | 03813 宝胜国际 |
中期业绩 | 03839 正大企业国际 |
中期业绩 | 06877 TE HEALTHCARE |
中期业绩 | 08076 新利软件 |
中期业绩 | 08083 有赞 |
12/08/2025 | |
中期业绩 | 00004 九龙仓集团 |
中期业绩 | 00027 银河娱乐 |
中期业绩 | 00288 万洲国际 |
中期业绩 | 00762 中国联通 |
中期业绩 | 00772 阅文集团 |
中期业绩 | 00775 长江生命科技 |
中期业绩 | 00807 上海实业环境 |
中期业绩 | 01208 五矿资源 |
中期业绩 | 01234 中国利郎 |
中期业绩 | 01270 朗廷-SS |
中期业绩 | 01286 鹰普精密 |
中期业绩 | 01349 复旦张江 |
中期业绩 | 01361 361度 |
中期业绩 | 01698 腾讯音乐-SW |
中期业绩 | 01857 中国光大水务 |
中期业绩 | 01875 东曜药业-B |
中期业绩 | 02120 康宁医院 |
中期业绩 | 02638 港灯-SS |
中期业绩 | 03991 长虹佳华 |
中期业绩 | 06088 FIT HON TENG |
中期业绩 | 08502 远航港口 |
13/08/2025 | |
中期业绩 | 00006 电能实业 |
中期业绩 | 00700 腾讯控股 |
中期业绩 | 00806 惠理集团 |
中期业绩 | 00889 连达科技控股 |
中期业绩 | 01038 长江基建集团 |
中期业绩 | 01316 耐世特 |
中期业绩 | 01555 MI能源 |
中期业绩 | 01910 新秀丽 |
中期业绩 | 01945 清科创业 |
中期业绩 | 02105 来凯医药-B |
中期业绩 | 02586 多点数智 |
中期业绩 | 02878 晶门半导体 |
中期业绩 | 08051 讯智海 |
中期业绩 | 08411 K W NELSON GP |
中期业绩 | 09618 京东集团-SW |
中期业绩 | 09882 永联丰控股 |
中期业绩 | 80700 腾讯控股-R |
中期业绩 | 89618 京东集团-SWR |
第一期业绩 | 00992 联想集团 |
第一期业绩 | 80992 联想集团-R |
14/08/2025 | |
中期业绩 | 00001 长和 |
中期业绩 | 00014 希慎兴业 |
中期业绩 | 00066 港铁公司 |
中期业绩 | 00175 吉利汽车 |
中期业绩 | 00533 金利来集团 |
中期业绩 | 00831 利亚零售 |
中期业绩 | 01113 长实集团 |
中期业绩 | 01878 南戈壁 |
中期业绩 | 02171 科济药业-B |
中期业绩 | 02191 顺丰房托 |
中期业绩 | 02618 京东物流 |
中期业绩 | 06618 京东健康 |
中期业绩 | 08481 盛龙锦秀国际 |
中期业绩 | 09899 网易云音乐 |
中期业绩 | 09985 卫龙美味 |
中期业绩 | 09999 网易-S |
中期业绩 | 80175 吉利汽车-R |
中期业绩 | 86618 京东健康-R |
15/08/2025 | |
中期业绩 | 00030 云白国际 |
中期业绩 | 00046 科联系统 |
中期业绩 | 00187 京城机电股份 |
中期业绩 | 00389 通天酒业 |
中期业绩 | 00396 兴利(香港)控股 |
中期业绩 | 00436 新宇环保 |
中期业绩 | 00635 彩星集团 |
中期业绩 | 00869 彩星玩具 |
中期业绩 | 00874 白云山 |
中期业绩 | 00947 摩比发展 |
中期业绩 | 00978 招商局置地 |
中期业绩 | 01257 中国光大绿色环保 |
中期业绩 | 01583 亲亲食品 |
中期业绩 | 01672 歌礼制药-B |
中期业绩 | 01909 火岩控股 |
中期业绩 | 03399 粤运交通 |
中期业绩 | 03788 中国罕王 |
中期业绩 | 08120 国农金融投资 |
中期业绩 | 08179 百利达集团控股 |
中期业绩 | 09898 微博-SW |
18/08/2025 | |
中期业绩 | 00954 常茂生物 |
中期业绩 | 01033 中石化油服 |
中期业绩 | 01177 中国生物制药 |
中期业绩 | 01357 美图公司 |
中期业绩 | 01368 特步国际 |
中期业绩 | 02268 药明合联 |
中期业绩 | 02283 东江集团控股 |
中期业绩 | 02602 万物云 |
中期业绩 | 08005 裕兴科技 |
19/08/2025 | |
中期业绩 | 00050 香港小轮(集团) |
中期业绩 | 00725 恒都集团 |
中期业绩 | 01418 盛诺集团 |
中期业绩 | 01810 小米集团-W |
中期业绩 | 01833 平安好医生 |
中期业绩 | 02190 归创通桥 |
中期业绩 | 02269 药明生物 |
中期业绩 | 02382 舜宇光学科技 |
中期业绩 | 02778 冠君产业信托 |
中期业绩 | 02858 易鑫集团 |
中期业绩 | 08117 中国基础能源 |
中期业绩 | 81810 小米集团-WR |
20/08/2025 | |
中期业绩 | 00388 香港交易所 |
中期业绩 | 00554 汉思集团控股 |
中期业绩 | 02057 中通快递-W |
中期业绩 | 02232 晶苑国际 |
中期业绩 | 06060 众安在綫 |
中期业绩 | 08226 树熊金融集团 |
中期业绩 | 80388 香港交易所-R |
21/08/2025 | |
中期业绩 | 00023 东亚银行 |
中期业绩 | 00420 福田实业 |
中期业绩 | 00856 伟仕佳杰 |
中期业绩 | 01299 友邦保险 |
中期业绩 | 01426 春泉产业信托 |
中期业绩 | 01836 九兴控股 |
中期业绩 | 03368 百盛集团 |
中期业绩 | 03699 光大永年 |
中期业绩 | 09888 百度集团-SW |
中期业绩 | 81299 友邦保险-R |
中期业绩 | 89888 百度集团-SWR |
22/08/2025 | |
末期业绩 | 08218 毅高国际控股 |
中期业绩 | 00257 光大环境 |
中期业绩 | 00351 亚洲能源物流 |
中期业绩 | 00672 众安集团 |
中期业绩 | 00698 通达集团 |
中期业绩 | 01070 TCL电子 |
中期业绩 | 01321 中国新城市 |
中期业绩 | 01503 招商局商业房托 |
中期业绩 | 02209 喆丽控股 |
中期业绩 | 02271 众安智慧生活 |
中期业绩 | 03898 时代电气 |
中期业绩 | 06822 科劲国际 |
中期业绩 | 08033 爱达利网络 |
25/08/2025 | |
中期业绩 | 00148 建滔集团 |
中期业绩 | 00354 中国软件国际 |
中期业绩 | 01888 建滔积层板 |
中期业绩 | 02696 复宏汉霖 |
中期业绩 | 09919 艾德韦宣集团 |
26/08/2025 | |
中期业绩 | 00189 东岳集团 |
中期业绩 | 00553 南京熊猫电子股份 |
中期业绩 | 00798 中电光谷 |
中期业绩 | 01112 H&H国际控股 |
中期业绩 | 01483 网誉科技 |
中期业绩 | 01582 华营建筑 |
中期业绩 | 01803 北京体育文化 |
中期业绩 | 02318 中国平安 |
中期业绩 | 02899 紫金矿业 |
中期业绩 | 03339 中国龙工 |
中期业绩 | 82318 中国平安-R |
27/08/2025 | |
末期业绩 | 00083 信和置业 |
末期业绩 | 00247 尖沙咀置业 |
末期业绩 | 01221 信和酒店 |
中期业绩 | 00667 中国东方教育 |
中期业绩 | 00679 亚洲联网科技 |
中期业绩 | 00726 筑友智造科技 |
中期业绩 | 01250 山高新能源 |
中期业绩 | 01640 千循科技 |
中期业绩 | 01789 爱康医疗 |
中期业绩 | 02020 安踏体育 |
中期业绩 | 02313 申洲国际 |
中期业绩 | 02390 知乎-W |
中期业绩 | 03773 银盛数惠 |
中期业绩 | 82020 安踏体育-R |
28/08/2025 | |
中期业绩 | 00117 天利控股集团 |
中期业绩 | 00165 中国光大控股 |
中期业绩 | 00177 江苏宁沪高速公路 |
中期业绩 | 00228 中能控股 |
中期业绩 | 00323 马鞍山钢铁股份 |
中期业绩 | 00358 江西铜业股份 |
中期业绩 | 00560 珠江船务 |
中期业绩 | 00643 恒富控股 |
中期业绩 | 00804 鼎石资本 |
中期业绩 | 01193 华润燃气 |
中期业绩 | 06128 烯石电车新材料 |
29/08/2025 | |
中期业绩 | 00055 中星集团控股 |
中期业绩 | 00076 谊砾控股 |
中期业绩 | 00718 太和控股 |
中期业绩 | 01020 赛伯乐国际控股 |
中期业绩 | 01027 中国集成控股 |
中期业绩 | 01412 隽思集团 |
中期业绩 | 01527 天洁环境 |
中期业绩 | 01575 皇庭智家 |
中期业绩 | 01592 基石控股 |
中期业绩 | 01832 海天地悦旅 |
中期业绩 | 06928 万马控股 |
中期业绩 | 08406 中国口腔产业 |
01/09/2025 | |
没有相关资料。 | |
02/09/2025 | |
没有相关资料。 | |
03/09/2025 | |
没有相关资料。 | |
04/09/2025 | |
末期业绩 | 00016 新鸿基地产 |
末期业绩 | 80016 新鸿基地产-R |
05/09/2025 | |
没有相关资料。 | |
08/09/2025 | |
没有相关资料。 | |
09/09/2025 | |
没有相关资料。 | |
10/09/2025 | |
没有相关资料。 | |
11/09/2025 | |
没有相关资料。 | |
12/09/2025 | |
没有相关资料。 | |
15/09/2025 | |
没有相关资料。 | |
16/09/2025 | |
没有相关资料。 | |
17/09/2025 | |
没有相关资料。 | |
18/09/2025 | |
没有相关资料。 | |
19/09/2025 | |
没有相关资料。 | |
23/09/2025 | |
没有相关资料。 | |
24/09/2025 | |
没有相关资料。 | |
25/09/2025 | |
没有相关资料。 | |
26/09/2025 | |
没有相关资料。 | |
29/09/2025 | |
末期业绩 | 01195 京维集团 |
30/09/2025 | |
没有相关资料。 | |