00019 太古股份公司A
实时 按盘价 跌67.800 -1.900 (-2.726%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
14/05/2025普通股310,000HKD 21,679,695HKD 70.000HKD 69.65056,165,5006.725
13/05/2025普通股300,000HKD 20,971,230HKD 70.000HKD 69.60055,855,5006.688
12/05/2025普通股181,000HKD 12,665,855HKD 70.000HKD 69.75055,555,5006.652
09/05/2025普通股350,000HKD 24,412,780HKD 70.000HKD 69.10055,374,5006.631
08/05/2025普通股355,000HKD 24,730,436HKD 70.000HKD 69.30055,024,5006.589
07/05/2025普通股340,000HKD 23,623,540HKD 70.000HKD 68.95054,669,5006.546
06/05/2025普通股335,000HKD 23,148,634HKD 69.500HKD 68.35054,329,5006.505
02/05/2025普通股330,000HKD 22,590,711HKD 68.950HKD 66.95053,994,5006.465
30/04/2025普通股320,000HKD 21,466,176HKD 67.850HKD 66.30053,664,5006.426
29/04/2025普通股210,000HKD 13,902,315HKD 66.750HKD 65.70053,344,5006.387
28/04/2025普通股300,000HKD 19,733,430HKD 66.150HKD 65.30053,134,5006.362
25/04/2025普通股333,000HKD 21,933,577HKD 66.500HKD 64.50052,834,5006.326
24/04/2025普通股250,000HKD 15,992,850HKD 64.450HKD 63.40052,501,5006.286
23/04/2025普通股420,000HKD 27,189,162HKD 65.300HKD 64.05052,251,5006.257
22/04/2025普通股220,000HKD 14,180,386HKD 64.800HKD 63.70051,831,5006.206
17/04/2025普通股270,000HKD 17,256,591HKD 64.450HKD 63.50051,611,5006.180
16/04/2025普通股400,000HKD 25,262,960HKD 63.500HKD 62.60051,341,5006.148
15/04/2025普通股170,000HKD 10,828,796HKD 63.950HKD 63.30050,941,5006.100
14/04/2025普通股476,000HKD 30,199,867HKD 63.950HKD 62.70050,771,5006.079
11/04/2025普通股315,000HKD 19,487,695HKD 62.250HKD 61.30050,295,5006.022
10/04/2025普通股450,000HKD 28,296,405HKD 63.250HKD 62.30049,980,5005.985
09/04/2025普通股500,000HKD 30,502,950HKD 61.950HKD 60.20049,530,5005.931
08/04/2025普通股530,000HKD 34,365,465HKD 66.300HKD 63.90049,030,5005.871
07/04/2025普通股530,000HKD 35,391,757HKD 67.850HKD 65.50048,500,5005.807
03/04/2025普通股257,000HKD 17,687,947HKD 69.200HKD 67.85047,970,5005.744
02/04/2025普通股115,000HKD 7,927,502HKD 69.200HKD 68.45047,713,5005.713
01/04/2025普通股230,000HKD 15,846,379HKD 69.250HKD 68.40047,598,5005.699
31/03/2025普通股285,000HKD 19,650,379HKD 70.000HKD 68.40047,368,5005.672
28/03/2025普通股235,000HKD 16,299,271HKD 69.750HKD 68.90047,083,5005.638
27/03/2025普通股375,000HKD 25,883,812HKD 69.550HKD 68.80046,848,5005.610
26/03/2025普通股160,000HKD 11,121,072HKD 69.950HKD 68.95046,473,5005.565
25/03/2025普通股250,000HKD 17,316,000HKD 69.650HKD 68.70046,313,5005.546
24/03/2025普通股385,000HKD 26,681,770HKD 69.700HKD 68.45046,063,5005.516
21/03/2025普通股540,000HKD 37,358,550HKD 70.000HKD 68.60045,678,5005.470
20/03/2025普通股10,500HKD 734,250HKD 70.000HKD 69.40045,138,5005.405
19/03/2025普通股550,000HKD 38,326,750HKD 69.900HKD 69.00045,128,0005.404
18/03/2025普通股575,000HKD 40,059,847HKD 69.950HKD 68.05044,578,0005.338
17/03/2025普通股566,000HKD 38,591,804HKD 69.200HKD 67.45044,003,0005.269
14/03/2025普通股550,000HKD 38,215,430HKD 70.000HKD 67.70043,437,0005.201
13/03/2025普通股540,000HKD 37,120,464HKD 70.000HKD 68.00042,887,0005.135
 1    2    3    4    5    6    7    8    9  
备注: 实时报价更新时间为 16/05/2025 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。