01972 太古地产
实时 按盘价 升16.860 +0.160 (+0.958%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
12/05/2025普通股600,000HKD 10,132,200HKD 17.000HKD 16.78092,515,2001.582
09/05/2025普通股600,000HKD 10,168,320HKD 17.000HKD 16.82091,915,2001.571
08/05/2025普通股600,000HKD 10,004,940HKD 16.780HKD 16.48091,315,2001.561
07/05/2025普通股600,000HKD 10,084,140HKD 17.000HKD 16.50090,715,2001.551
06/05/2025普通股600,000HKD 9,951,840HKD 16.880HKD 16.46090,115,2001.540
02/05/2025普通股7,000HKD 119,000HKD 17.000HKD 17.00089,515,2001.530
30/04/2025普通股208,600HKD 3,534,998HKD 17.000HKD 16.76089,508,2001.530
29/04/2025普通股600,000HKD 10,107,060HKD 17.000HKD 16.72089,299,6001.527
28/04/2025普通股600,000HKD 10,070,640HKD 16.880HKD 16.40088,699,6001.516
25/04/2025普通股600,000HKD 9,994,080HKD 16.860HKD 16.40088,099,6001.506
24/04/2025普通股600,000HKD 9,796,020HKD 16.420HKD 16.16087,499,6001.496
23/04/2025普通股600,000HKD 9,820,920HKD 16.460HKD 16.24086,899,6001.486
22/04/2025普通股600,000HKD 9,696,780HKD 16.260HKD 16.04086,299,6001.475
17/04/2025普通股600,000HKD 9,664,560HKD 16.240HKD 16.02085,699,6001.465
16/04/2025普通股600,000HKD 9,594,420HKD 16.120HKD 15.86085,099,6001.455
15/04/2025普通股600,000HKD 9,551,760HKD 16.000HKD 15.80084,499,6001.444
14/04/2025普通股600,000HKD 9,550,140HKD 16.040HKD 15.84083,899,6001.434
11/04/2025普通股600,000HKD 9,350,280HKD 15.720HKD 15.22083,299,6001.424
10/04/2025普通股600,000HKD 9,328,440HKD 15.700HKD 15.32082,699,6001.414
09/04/2025普通股600,000HKD 8,959,440HKD 15.200HKD 14.76082,099,6001.403
08/04/2025普通股600,000HKD 9,224,220HKD 15.700HKD 15.10081,499,6001.393
07/04/2025普通股600,000HKD 9,490,320HKD 16.100HKD 15.52080,899,6001.383
03/04/2025普通股600,000HKD 10,186,200HKD 17.000HKD 16.74080,299,6001.373
02/04/2025普通股600,000HKD 10,010,940HKD 16.780HKD 16.40079,699,6001.362
01/04/2025普通股600,000HKD 9,953,700HKD 16.720HKD 16.30079,099,6001.352
27/03/2025普通股400HKD 6,800HKD 17.000HKD 17.00078,499,6001.342
26/03/2025普通股129,600HKD 2,199,467HKD 17.000HKD 16.88078,499,2001.342
25/03/2025普通股122,600HKD 2,083,537HKD 17.000HKD 16.96078,369,6001.340
24/03/2025普通股441,600HKD 7,477,038HKD 17.000HKD 16.82078,247,0001.338
21/03/2025普通股459,400HKD 7,758,255HKD 17.000HKD 16.78077,805,4001.330
20/03/2025普通股56,600HKD 962,160HKD 17.000HKD 16.98077,346,0001.322
19/03/2025普通股8,000HKD 135,976HKD 17.000HKD 16.94077,289,4001.321
18/03/2025普通股328,000HKD 5,575,344HKD 17.000HKD 16.94077,281,4001.321
17/03/2025普通股600,000HKD 10,151,880HKD 17.000HKD 16.82076,953,4001.315
14/03/2025普通股269,800HKD 4,526,191HKD 16.920HKD 16.24076,353,4001.305
13/03/2025普通股600,000HKD 9,749,040HKD 16.420HKD 16.14076,083,6001.301
12/03/2025普通股600,000HKD 9,628,200HKD 16.140HKD 15.90075,483,6001.290
11/03/2025普通股600,000HKD 9,692,040HKD 16.240HKD 15.92074,883,6001.280
10/03/2025普通股600,000HKD 9,665,520HKD 16.260HKD 15.96074,283,6001.270
07/03/2025普通股600,000HKD 9,653,700HKD 16.220HKD 15.92073,683,6001.260
 1    2    3    4    5  
备注: 实时报价更新时间为 16/05/2025 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。