02190 归创通桥
实时 按盘价 跌21.100 -0.180 (-0.846%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
01/09/2026H 股53,000HKD 1,126,740HKD 21.620HKD 21.0804,095,5001.223
31/08/2026H 股53,000HKD 1,127,710HKD 21.820HKD 21.0604,042,5001.207
28/08/2026H 股53,000HKD 1,163,010HKD 22.200HKD 21.7803,989,5001.191
27/08/2026H 股54,000HKD 1,182,920HKD 22.060HKD 21.5803,936,5001.175
26/08/2026H 股2,000HKD 42,900HKD 21.500HKD 21.4003,882,5001.159
25/08/2026H 股56,500HKD 1,184,390HKD 21.200HKD 20.5403,880,5001.159
24/08/2026H 股44,500HKD 927,450HKD 20.980HKD 20.5203,824,0001.142
21/08/2026H 股3,500HKD 72,160HKD 20.620HKD 20.6003,779,5001.128
17/07/2026H 股58,000HKD 1,131,685HKD 20.340HKD 19.2403,776,0001.127
16/07/2026H 股58,500HKD 1,187,470HKD 20.360HKD 19.9803,718,0001.110
15/07/2026H 股59,000HKD 1,179,390HKD 20.220HKD 19.7303,659,5001.093
14/07/2026H 股59,000HKD 1,146,345HKD 19.570HKD 19.0003,600,5001.075
13/07/2026H 股59,000HKD 1,132,475HKD 19.500HKD 18.9403,541,5001.057
10/07/2026H 股58,500HKD 1,121,145HKD 19.290HKD 18.8203,482,5001.040
09/07/2026H 股59,500HKD 1,130,855HKD 19.350HKD 18.9103,424,0001.022
08/07/2026H 股59,000HKD 1,133,875HKD 19.430HKD 19.0403,364,5001.004
07/07/2026H 股59,000HKD 1,150,685HKD 19.860HKD 19.3503,305,5000.987
06/07/2026H 股17,500HKD 341,600HKD 19.520HKD 19.5203,246,5000.969
02/07/2026H 股15,000HKD 282,750HKD 18.870HKD 18.6703,229,0000.964
30/06/2026H 股63,000HKD 1,140,525HKD 18.510HKD 17.8803,214,0000.960
29/06/2026H 股63,500HKD 1,168,325HKD 18.530HKD 17.4703,151,0000.941
26/06/2026H 股64,000HKD 1,114,735HKD 17.760HKD 17.2703,087,5000.922
25/06/2026H 股62,500HKD 1,111,530HKD 18.070HKD 17.5703,023,5000.903
24/06/2026H 股130,000HKD 2,345,090HKD 18.450HKD 17.8902,961,0000.884
23/06/2026H 股243,000HKD 4,401,450HKD 18.600HKD 17.6302,831,0000.845
22/06/2026H 股256,000HKD 4,598,875HKD 18.700HKD 17.5302,588,0000.773
18/06/2026H 股60,000HKD 1,112,190HKD 18.910HKD 18.3002,332,0000.696
17/06/2026H 股60,000HKD 1,121,030HKD 18.880HKD 18.5002,272,0000.678
16/06/2026H 股60,000HKD 1,129,815HKD 19.040HKD 18.7202,212,0000.660
15/06/2026H 股120,000HKD 2,280,630HKD 19.160HKD 18.8102,152,0000.642
12/06/2026H 股60,000HKD 1,134,580HKD 19.120HKD 18.1802,032,0000.607
11/06/2026H 股60,000HKD 1,098,425HKD 18.910HKD 18.050197,2000.589
10/06/2026H 股59,000HKD 1,117,200HKD 19.490HKD 18.540191,2000.571
09/06/2026H 股58,000HKD 1,103,875HKD 19.160HKD 18.6901,853,0000.553
08/06/2026H 股57,500HKD 1,102,830HKD 19.570HKD 18.9601,795,0000.536
05/06/2026H 股57,000HKD 1,123,010HKD 20.140HKD 19.4601,737,5000.519
04/06/2026H 股56,000HKD 1,111,660HKD 20.140HKD 19.5001,680,5000.502
03/06/2026H 股56,500HKD 1,111,650HKD 20.200HKD 19.1601,624,5000.485
02/06/2026H 股89,500HKD 1,810,060HKD 20.380HKD 19.8501,568,0000.468
01/06/2026H 股89,000HKD 1,797,980HKD 20.360HKD 19.9101,478,5000.441
 1    2    3    4    5    6  
备注: 实时报价更新时间为 02/09/2026 11:20
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。