02423 贝壳-W
实时 按盘价 跌43.940 -0.740 (-1.656%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
12/12/2025其他519,474HKD 2,999,980HKD 5.820HKD 5.74083,459,7692.317
11/12/2025其他512,760USD 2,999,988USD 5.880USD 5.81082,940,2952.303
10/12/2025其他528,795USD 2,999,995USD 5.710USD 5.64082,427,5352.288
09/12/2025其他552,642USD 2,999,980USD 5.480USD 5.38081,898,7402.274
08/12/2025其他523,377USD 2,998,357USD 5.770USD 5.70081,346,0982.258
05/12/2025其他523,047USD 2,999,413USD 5.760USD 5.69080,822,7212.244
04/12/2025其他530,358USD 2,970,765USD 5.630USD 5.55080,299,6742.229
03/12/2025其他539,463USD 2,999,288USD 5.580USD 5.50079,769,3162.214
02/12/2025其他542,613USD 2,999,836USD 5.560USD 5.49079,229,8532.200
01/12/2025其他537,456USD 2,988,309USD 5.720USD 5.52078,687,2402.184
28/11/2025其他519,966USD 2,996,425USD 5.810USD 5.74078,149,7842.170
26/11/2025其他520,713USD 3,000,001USD 5.840USD 5.71077,629,8182.155
25/11/2025其他515,472USD 2,999,995USD 5.850USD 5.75077,109,1052.141
24/11/2025其他522,519USD 2,996,995USD 5.770USD 5.70076,593,6332.126
21/11/2025其他516,576USD 2,999,998USD 5.890USD 5.71076,071,1142.112
20/11/2025其他521,826USD 2,999,995USD 5.850USD 5.68075,554,5382.097
19/11/2025其他536,007USD 2,999,978USD 5.650USD 5.53075,032,7122.083
18/11/2025其他544,206USD 2,999,990USD 5.550USD 5.46074,496,7052.068
17/11/2025其他539,205USD 2,999,993USD 5.660USD 5.52073,952,4992.053
14/11/2025其他530,802USD 3,000,004USD 5.720USD 5.58073,413,2942.038
13/11/2025其他534,000USD 2,999,994USD 5.740USD 5.50072,882,4922.023
05/11/2025其他1,489,263USD 7,978,826USD 5.430USD 5.30072,348,4922.008
04/11/2025其他1,476,174USD 7,999,977USD 5.500USD 5.32070,859,2291.967
03/11/2025其他1,418,421USD 7,968,500USD 5.700USD 5.56069,383,0551.926
31/10/2025其他1,413,678USD 7,999,957USD 5.700USD 5.60067,964,6341.887
30/10/2025其他1,212,795USD 6,996,938USD 5.830USD 5.69066,550,9561.848
29/10/2025其他1,176,624USD 7,000,011USD 6.010USD 5.89065,338,1611.814
28/10/2025其他1,175,901USD 6,999,943USD 6.000USD 5.85064,161,5371.781
27/10/2025其他938,589USD 5,675,648USD 6.140USD 5.99062,985,6361.749
24/10/2025其他1,178,391USD 6,999,996USD 6.130USD 5.91062,047,0471.722
23/10/2025其他813,147USD 4,999,932USD 6.190USD 6.10060,868,6561.690
22/10/2025其他812,805USD 4,999,997USD 6.210USD 6.11060,055,5091.667
21/10/2025其他812,160USD 5,000,009USD 6.200USD 6.08059,242,7041.645
20/10/2025其他810,273USD 4,999,979USD 6.240USD 6.07058,430,5441.622
17/10/2025其他821,211USD 4,999,971USD 6.120USD 6.01057,620,2711.600
16/10/2025其他821,538USD 4,999,990USD 6.150USD 6.02056,799,0601.577
15/10/2025其他814,122USD 4,999,985USD 6.230USD 6.08055,977,5221.554
14/10/2025其他824,940USD 4,999,989USD 6.120USD 5.96055,163,4001.531
13/10/2025其他830,082USD 4,999,971USD 6.170USD 5.92054,338,4601.508
10/10/2025其他1,170,492USD 6,999,971USD 6.240USD 5.83053,508,3781.485
 1    2    3    4    5    6    7    8  
备注: 实时报价更新时间为 15/12/2025 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。