02423 贝壳-W
实时 按盘价 升48.140 +1.160 (+2.469%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
20/08/2025其他657,939USD 3,999,984USD 6.120USD 6.03026,046,5880.723
19/08/2025其他661,179USD 4,000,001USD 6.100USD 5.99025,388,6490.705
18/08/2025其他670,146USD 4,046,006USD 6.150USD 5.98024,727,4700.686
15/08/2025其他646,476USD 3,964,277USD 6.180USD 6.11024,057,3240.668
14/08/2025其他649,845USD 3,999,991USD 6.200USD 6.06023,410,8480.650
13/08/2025其他652,620USD 3,999,995USD 6.190USD 6.09022,761,0030.632
12/08/2025其他845,643USD 5,000,005USD 5.980USD 5.84022,108,3830.614
11/08/2025其他848,859USD 5,000,006USD 5.970USD 5.84021,262,7400.590
08/08/2025其他846,738USD 4,997,137USD 6.000USD 5.87020,413,8810.567
07/08/2025其他844,956USD 4,999,999USD 6.000USD 5.85019,567,1430.543
06/08/2025其他856,542USD 4,999,978USD 5.910USD 5.76018,722,1870.520
05/08/2025其他853,635USD 4,999,996USD 5.940USD 5.82017,865,6450.496
04/08/2025其他837,858USD 4,999,973USD 6.130USD 5.91017,012,0100.472
01/08/2025其他659,943USD 3,999,981USD 6.090USD 6.02016,174,1520.449
31/07/2025其他650,973USD 3,999,990USD 6.200USD 5.99015,514,2090.431
30/07/2025普通股643,881USD 4,000,003USD 6.260USD 6.18014,863,2360.413
29/07/2025普通股629,883USD 3,999,988USD 6.440USD 6.31014,219,3550.395
28/07/2025其他461,076USD 2,999,991USD 6.620USD 6.45013,589,4720.377
25/07/2025其他462,606USD 2,999,984USD 6.550USD 6.44013,128,3960.364
24/07/2025其他454,161USD 2,999,991USD 6.740USD 6.56012,665,7900.352
23/07/2025其他459,873USD 2,999,982USD 6.550USD 6.48012,211,6290.339
22/07/2025其他468,291USD 2,999,981USD 6.460USD 6.32011,751,7560.326
21/07/2025其他469,818USD 2,999,992USD 6.430USD 6.33011,283,4650.313
18/07/2025其他634,935USD 3,999,985USD 6.360USD 6.27010,813,6470.300
17/07/2025其他639,606USD 3,999,989USD 6.290USD 6.18010,178,7120.283
16/07/2025其他646,788USD 3,999,974USD 6.270USD 6.0909,539,1060.265
15/07/2025其他636,654USD 3,999,991USD 6.340USD 6.2108,892,3180.247
14/07/2025其他565,575USD 3,570,513USD 6.370USD 6.2608,255,6640.229
11/07/2025其他643,464USD 3,999,965USD 6.320USD 6.1607,690,0890.213
10/07/2025其他469,164USD 2,999,975USD 6.490USD 6.3007,046,6250.196
09/07/2025其他662,118USD 3,999,987USD 6.090USD 5.9906,577,4610.183
08/07/2025其他658,701USD 3,980,684USD 6.080USD 5.9805,915,3430.164
07/07/2025其他724,755USD 4,348,554USD 6.060USD 5.9205,256,6420.146
03/07/2025其他845,517USD 4,999,993USD 5.940USD 5.8704,531,8870.126
02/07/2025其他851,841USD 4,999,994USD 5.910USD 5.8203,686,3700.102
01/07/2025其他848,220USD 5,000,002USD 5.940USD 5.8202,834,5290.079
30/06/2025其他1,178,037USD 6,996,990USD 6.060USD 5.8801,986,3090.055
27/06/2025其他808,272USD 4,999,998USD 6.220USD 6.140808,2720.022
26/06/2025其他816,660USD 5,000,001USD 6.150USD 6.070129,387,2043.519
25/06/2025其他814,851USD 5,000,007USD 6.220USD 6.100128,570,5443.497
 1    2    3    4    5    6  
备注: 实时报价更新时间为 22/08/2025 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。