00947 摩比发展
实时 按盘价 跌0.114 -0.001 (-0.870%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
15/05/2025普通股14,000HKD 1,660HKD 0.120HKD 0.1155,161,0000.640
14/05/2025普通股19,000HKD 2,282HKD 0.121HKD 0.1155,147,0000.639
13/05/2025普通股72,000HKD 8,474HKD 0.122HKD 0.1165,128,0000.636
12/05/2025普通股20,000HKD 2,300HKD 0.115HKD 0.1155,056,0000.627
09/05/2025普通股16,000HKD 1,885HKD 0.122HKD 0.1135,036,0000.625
08/05/2025普通股5,000HKD 625HKD 0.125HKD 0.1255,020,0000.623
07/05/2025普通股32,000HKD 3,757HKD 0.125HKD 0.1165,015,0000.622
06/05/2025普通股16,000HKD 1,950HKD 0.126HKD 0.1154,983,0000.618
30/04/2025普通股3,000HKD 372HKD 0.124HKD 0.1244,967,0000.616
29/04/2025普通股3,000HKD 351HKD 0.117HKD 0.1174,964,0000.616
28/04/2025普通股55,000HKD 6,530HKD 0.126HKD 0.1184,961,0000.616
25/04/2025普通股49,000HKD 5,793HKD 0.127HKD 0.1174,906,0000.609
24/04/2025普通股12,000HKD 1,479HKD 0.126HKD 0.1174,857,0000.603
23/04/2025普通股53,000HKD 6,348HKD 0.120HKD 0.1164,845,0000.601
22/04/2025普通股31,000HKD 3,720HKD 0.120HKD 0.1204,792,0000.595
17/04/2025普通股17,000HKD 2,074HKD 0.122HKD 0.1224,761,0000.591
16/04/2025普通股37,000HKD 4,497HKD 0.122HKD 0.1214,744,0000.589
15/04/2025普通股21,000HKD 2,562HKD 0.122HKD 0.1224,707,0000.584
14/04/2025普通股35,000HKD 4,273HKD 0.123HKD 0.1154,686,0000.582
11/04/2025普通股10,000HKD 1,232HKD 0.125HKD 0.1234,651,0000.577
10/04/2025普通股35,000HKD 4,180HKD 0.120HKD 0.1164,641,0000.576
09/04/2025普通股30,000HKD 3,630HKD 0.121HKD 0.1214,606,0000.572
08/04/2025普通股141,000HKD 16,603HKD 0.123HKD 0.1174,576,0000.568
07/04/2025普通股61,000HKD 7,596HKD 0.126HKD 0.1234,435,0000.550
03/04/2025普通股46,000HKD 5,918HKD 0.129HKD 0.1254,374,0000.543
02/04/2025普通股75,000HKD 9,559HKD 0.129HKD 0.1254,328,0000.537
01/04/2025普通股80,000HKD 10,190HKD 0.128HKD 0.1274,253,0000.528
31/03/2025普通股50,000HKD 6,400HKD 0.128HKD 0.1284,173,0000.518
28/03/2025普通股150,000HKD 19,050HKD 0.129HKD 0.1264,123,0000.512
24/01/2025普通股62,000HKD 8,430HKD 0.140HKD 0.1353,973,0000.493
23/01/2025普通股50,000HKD 6,750HKD 0.135HKD 0.1353,911,0000.485
21/01/2025普通股2,000HKD 272HKD 0.136HKD 0.1363,861,0000.479
20/01/2025普通股43,000HKD 6,007HKD 0.140HKD 0.1363,859,0000.479
17/01/2025普通股82,000HKD 11,396HKD 0.140HKD 0.1363,816,0000.474
16/01/2025普通股111,000HKD 15,469HKD 0.141HKD 0.1363,734,0000.463
15/01/2025普通股2,000HKD 274HKD 0.137HKD 0.1373,623,0000.450
14/01/2025普通股66,000HKD 9,198HKD 0.141HKD 0.1373,621,0000.449
13/01/2025普通股10,000HKD 1,399HKD 0.142HKD 0.1363,555,0000.441
10/01/2025普通股41,000HKD 5,615HKD 0.142HKD 0.1363,545,0000.440
09/01/2025普通股6,000HKD 830HKD 0.143HKD 0.1363,504,0000.435
 1    2    3    4    5  
备注: 实时报价更新时间为 16/05/2025 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。