09988 阿里巴巴-W
实时 按盘价 升118.000 +2.300 (+1.988%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
12/06/2025普通股685,600USD 9,988,832USD 14.670USD 14.500332,438,5761.770
10/06/2025普通股10,400USD 155,965USD 15.000USD 14.990331,752,9761.770
06/06/2025普通股671,200USD 9,984,964USD 14.970USD 14.780331,742,5761.770
05/06/2025普通股561,792USD 8,410,103USD 15.000USD 14.900331,071,3761.770
04/06/2025普通股671,400USD 9,979,479USD 14.990USD 14.610330,509,5841.760
03/06/2025普通股695,200USD 9,995,020USD 14.460USD 14.300329,838,1841.760
02/06/2025普通股697,600USD 9,992,352USD 14.410USD 14.220329,142,9841.760
30/05/2025普通股702,400USD 9,994,721USD 14.360USD 14.020328,445,3841.750
29/05/2025普通股680,800USD 9,984,468USD 14.830USD 14.590327,742,9841.750
28/05/2025普通股682,400USD 9,995,036USD 14.740USD 14.570327,062,1841.740
27/05/2025普通股668,800USD 9,995,893USD 15.000USD 14.870326,379,7841.740
23/05/2025普通股662,400USD 9,987,758USD 15.130USD 14.950325,710,9841.740
22/05/2025普通股658,400USD 9,996,676USD 15.250USD 15.120325,048,5841.730
21/05/2025普通股644,000USD 9,992,601USD 15.750USD 15.350324,390,1841.730
19/05/2025普通股640,800USD 9,989,735USD 15.650USD 15.520323,746,1841.730
16/05/2025普通股641,600USD 9,992,302USD 15.730USD 15.470322,450,1841.720
15/05/2025普通股646,400USD 9,988,108USD 15.750USD 15.340321,808,5841.720
14/05/2025普通股599,120USD 9,996,938USD 16.790USD 16.590321,162,1841.710
13/05/2025普通股604,800USD 9,994,932USD 16.630USD 16.320320,563,0641.710
12/05/2025普通股600,800USD 9,994,758USD 16.740USD 16.550319,958,2641.710
09/05/2025普通股634,400USD 9,993,734USD 15.970USD 15.680319,357,4641.700
08/05/2025普通股636,400USD 9,993,627USD 15.840USD 15.530318,723,0641.700
07/05/2025普通股645,600USD 9,990,595USD 15.600USD 15.370318,086,6641.700
06/05/2025普通股622,400USD 9,990,080USD 16.210USD 15.940317,441,0641.690
05/05/2025普通股632,000USD 9,991,548USD 15.890USD 15.620316,818,6641.690
02/05/2025普通股636,800USD 9,991,097USD 15.780USD 15.540--
01/05/2025普通股663,800USD 9,995,425USD 15.170USD 14.920315,549,8641.680
30/04/2025普通股1,344,800USD 19,988,804USD 14.980USD 14.780--
29/04/2025普通股1,342,800USD 19,992,680USD 14.990USD 14.740313,541,2641.670
28/04/2025普通股1,350,400USD 19,988,333USD 15.080USD 14.660312,198,4641.670
25/04/2025普通股1,276,216USD 19,076,047USD 15.000USD 14.790310,848,0641.660
24/04/2025普通股1,348,000USD 19,988,245USD 14.910USD 14.710309,571,8481.650
23/04/2025普通股1,336,800USD 19,993,197USD 15.460USD 14.850308,223,8481.640
22/04/2025普通股1,392,800USD 19,993,748USD 14.670USD 14.160306,887,0481.640
21/04/2025普通股1,473,600USD 19,989,807USD 13.720USD 13.410305,494,2481.630
17/04/2025普通股1,460,800USD 19,983,597USD 13.920USD 13.560--
16/04/2025普通股1,488,000USD 19,990,312USD 13.610USD 13.250302,559,8481.610
15/04/2025普通股1,417,600USD 19,986,033USD 14.220USD 13.940301,071,8481.610
14/04/2025普通股1,396,800USD 19,979,478USD 14.500USD 13.980299,654,2481.600
11/04/2025普通股1,524,000USD 19,991,108USD 13.500USD 12.780298,257,4481.590
  1   2    3    4    5  
备注: 实时报价更新时间为 22/08/2025 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。