09988 阿里巴巴-W
实时 按盘价 升118.000 +2.300 (+1.988%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
20/08/2025普通股668,800USD 9,986,412USD 15.000USD 14.840355,648,2721.900
19/08/2025普通股26,128USD 391,887USD 15.000USD 15.000354,979,4721.890
12/08/2025普通股152,216USD 2,260,152USD 15.000USD 14.760354,953,3441.890
11/08/2025普通股671,200USD 9,982,438USD 15.000USD 14.770354,801,1281.890
08/08/2025普通股340,200USD 5,075,048USD 15.000USD 14.830354,129,9281.890
07/08/2025普通股222,072USD 3,328,473USD 15.000USD 14.960353,789,7281.890
06/08/2025普通股373,920USD 5,540,872USD 15.000USD 14.730353,567,6561.890
05/08/2025普通股681,200USD 9,992,258USD 14.820USD 14.610353,193,7361.880
04/08/2025普通股680,400USD 9,993,094USD 14.920USD 14.610352,512,5361.880
01/08/2025普通股682,400USD 9,979,383USD 14.790USD 14.520351,832,1361.880
31/07/2025普通股343,464USD 5,133,374USD 15.000USD 14.710351,149,7361.870
30/07/2025普通股675,200USD 9,973,691USD 14.940USD 14.610350,806,2721.870
29/07/2025普通股666,400USD 9,967,744USD 15.000USD 14.880350,131,0721.870
25/07/2025普通股261,392USD 3,914,537USD 15.000USD 14.930349,464,6721.860
22/07/2025普通股119,296USD 1,783,108USD 15.000USD 14.880349,203,2801.860
21/07/2025普通股57,288USD 855,451USD 15.000USD 14.780349,083,9841.860
18/07/2025普通股179,752USD 2,695,277USD 15.000USD 14.980349,026,6961.860
17/07/2025普通股682,000USD 9,993,789USD 14.770USD 14.370348,846,9441.860
16/07/2025普通股692,576USD 9,971,259USD 14.500USD 14.260348,164,9441.860
15/07/2025普通股690,400USD 9,988,120USD 14.650USD 14.160347,472,3681.850
14/07/2025普通股738,400USD 9,992,545USD 13.590USD 13.460346,781,9681.850
11/07/2025普通股749,600USD 9,997,508USD 13.410USD 13.290346,043,5681.850
10/07/2025普通股755,920USD 9,996,560USD 13.340USD 13.050345,293,9681.840
09/07/2025普通股768,000USD 9,991,968USD 13.170USD 12.960344,538,0481.840
08/07/2025普通股735,200USD 9,973,300USD 13.640USD 13.490343,770,0481.830
07/07/2025普通股748,000USD 9,989,119USD 13.520USD 13.240343,034,8481.830
03/07/2025普通股736,800USD 9,994,286USD 13.630USD 13.500342,286,8481.830
02/07/2025普通股719,136USD 9,976,906USD 13.980USD 13.800341,550,0481.820
01/07/2025普通股700,336USD 9,972,828USD 14.350USD 14.140340,830,9121.820
30/06/2025普通股708,000USD 9,966,808USD 14.150USD 13.940--
27/06/2025普通股700,000USD 9,988,816USD 14.430USD 14.170339,422,5761.810
26/06/2025普通股701,600USD 9,984,925USD 14.270USD 14.180338,722,5761.810
25/06/2025普通股694,400USD 9,989,525USD 14.670USD 14.280338,020,9761.800
24/06/2025普通股687,200USD 9,987,369USD 14.660USD 14.210337,326,5761.800
23/06/2025普通股710,400USD 9,980,676USD 14.130USD 13.920336,639,3761.800
20/06/2025普通股705,600USD 9,995,317USD 14.300USD 14.080335,928,9761.790
18/06/2025普通股702,400USD 9,972,165USD 14.290USD 14.130335,223,3761.790
17/06/2025普通股689,600USD 9,972,150USD 14.570USD 14.390334,520,9761.780
16/06/2025普通股687,200USD 9,985,265USD 14.610USD 14.360333,831,3761.780
13/06/2025普通股705,600USD 9,993,915USD 14.340USD 14.040333,144,1761.780
 1    2    3    4    5  
备注: 实时报价更新时间为 22/08/2025 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。