09988 阿里巴巴-W
实时 按盘价 升121.500 +0.200 (+0.165%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
06/05/2025普通股622,400USD 9,990,080USD 16.210USD 15.940317,441,0641.690
05/05/2025普通股632,000USD 9,991,548USD 15.890USD 15.620316,818,6641.690
02/05/2025普通股636,800USD 9,991,097USD 15.780USD 15.540--
01/05/2025普通股663,800USD 9,995,425USD 15.170USD 14.920315,549,8641.680
30/04/2025普通股1,344,800USD 19,988,804USD 14.980USD 14.780--
29/04/2025普通股1,342,800USD 19,992,680USD 14.990USD 14.740313,541,2641.670
28/04/2025普通股1,350,400USD 19,988,333USD 15.080USD 14.660312,198,4641.670
25/04/2025普通股1,276,216USD 19,076,047USD 15.000USD 14.790310,848,0641.660
24/04/2025普通股1,348,000USD 19,988,245USD 14.910USD 14.710309,571,8481.650
23/04/2025普通股1,336,800USD 19,993,197USD 15.460USD 14.850308,223,8481.640
22/04/2025普通股1,392,800USD 19,993,748USD 14.670USD 14.160306,887,0481.640
21/04/2025普通股1,473,600USD 19,989,807USD 13.720USD 13.410305,494,2481.630
17/04/2025普通股1,460,800USD 19,983,597USD 13.920USD 13.560--
16/04/2025普通股1,488,000USD 19,990,312USD 13.610USD 13.250302,559,8481.610
15/04/2025普通股1,417,600USD 19,986,033USD 14.220USD 13.940301,071,8481.610
14/04/2025普通股1,396,800USD 19,979,478USD 14.500USD 13.980299,654,2481.600
11/04/2025普通股1,524,000USD 19,991,108USD 13.500USD 12.780298,257,4481.590
10/04/2025普通股1,507,200USD 19,988,071USD 13.540USD 12.700296,733,4481.580
09/04/2025普通股2,269,456USD 27,945,570USD 12.870USD 11.970295,226,2481.580
08/04/2025普通股3,981,600USD 49,979,979USD 13.470USD 12.220292,956,7921.560
07/04/2025普通股1,498,400USD 19,996,672USD 14.250USD 12.860288,975,1921.540
04/04/2025普通股1,386,400USD 19,989,427USD 14.810USD 13.920287,476,7921.530
03/04/2025普通股619,608USD 9,994,145USD 16.320USD 15.790--
02/04/2025普通股612,800USD 9,991,972USD 16.570USD 16.160285,470,7841.520
01/04/2025普通股602,400USD 9,990,721USD 16.760USD 16.440284,857,9841.520
31/03/2025普通股607,200USD 9,981,844USD 16.610USD 16.150284,255,5841.520
28/03/2025普通股603,200USD 9,990,447USD 16.770USD 16.430283,648,3841.510
27/03/2025普通股586,400USD 9,984,434USD 17.210USD 16.630283,045,1841.510
26/03/2025普通股602,400USD 9,991,715USD 16.830USD 16.400282,458,7841.510
25/03/2025普通股597,400USD 9,995,338USD 17.020USD 16.550281,856,3841.500
24/03/2025普通股592,800USD 9,988,494USD 16.980USD 16.710281,258,9841.500
21/03/2025普通股591,120USD 9,994,900USD 17.050USD 16.690280,666,1841.500
20/03/2025普通股581,600USD 9,994,650USD 17.370USD 17.050280,075,0641.490
14/03/2025普通股42,400USD 741,553USD 17.500USD 17.440279,493,4641.490
13/03/2025普通股579,200USD 9,997,411USD 17.500USD 16.860279,451,0641.490
12/03/2025普通股584,000USD 9,986,699USD 17.360USD 16.910278,871,8641.490
11/03/2025普通股578,400USD 9,986,647USD 17.500USD 17.010278,287,8641.480
10/03/2025普通股596,000USD 9,988,922USD 17.240USD 16.380277,709,4641.480
07/03/2025普通股70,616USD 1,234,925USD 17.500USD 17.440277,113,4641.480
06/03/2025普通股574,400USD 9,995,744USD 17.500USD 17.280277,042,8481.480
 1    2    3    4  
备注: 实时报价更新时间为 08/05/2025 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。