日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
02/05/2025 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +8,371,566(L) | 626,905,253(L) 2,438,000(S) | 5.05 0.02 | |
01/05/2025 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -17,899,066(L) | 618,093,927(L) 2,438,000(S) | 4.98 0.02 | |
29/04/2025 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +40,190,497(L) | 647,132,207(L) 3,188,000(S) | 5.22 0.03 | |
25/04/2025 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -29,044,082(L) | 602,198,732(L) 3,188,000(S) | 4.85 0.03 | |
22/04/2025 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +18,180,609(L) | 631,329,670(L) 3,946,000(S) | 5.09 0.03 | |
15/04/2025 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -24,221,630(L) | 610,257,350(L) 5,258,000(S) | 4.92 0.04 | |
01/04/2025 | Quatela Laura Green | 1705(L) | 49,037,490(L) | 49,037,490(L) | 0.39 | |
01/04/2025 | 黄伟明 | 1705(L) | 95,552,563(L) | 95,552,563(L) | 0.77 | |
31/03/2025 | 杨元庆 | 1211(L) | -8,693,333(L) | 5,961,764,651(L) | 48.06 | |
27/03/2025 | 杨元庆 | 1211(L) | -32,908,906(L) | 5,970,457,984(L) | 48.13 | |
19/03/2025 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +19,504,481(L) | 638,822,462(L) 8,588,000(S) | 5.15 0.07 | |
18/03/2025 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -15,904,105(L) | 619,317,981(L) 8,572,000(S) | 4.99 0.07 | |
13/03/2025 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +34,658,490(L) | 651,131,112(L) 8,690,000(S) | 5.25 0.07 | |
12/03/2025 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -21,320,253(L) | 620,230,598(L) 9,294,000(S) | 4.99 0.07 | |
12/03/2025 | Zhao John Huan | 1303(L) | -1,125,232(L) | 3,994,548(L) | 0.03 | |
11/03/2025 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +33,226,643(L) | 641,516,821(L) 9,294,000(S) | 5.17 0.07 | |
10/03/2025 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -38,785,000(L) | 610,041,133(L) 9,044,000(S) | 4.92 0.07 | |
05/03/2025 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +8,403,579(L) | 625,730,626(L) 8,042,000(S) | 5.04 0.06 | |
04/03/2025 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -29,466,665(L) | 615,113,345(L) 8,042,000(S) | 4.96 0.06 | |
01/03/2025 | 杨元庆 | 1316(L) | 1,252,399(L) | 6,003,366,890(L) | 48.39 | |
28/02/2025 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +19,951,279(L) | 633,248,017(L) 8,042,000(S) | 5.10 0.06 | |
27/02/2025 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -46,343,228(L) | 610,656,151(L) 8,042,000(S) | 4.92 0.06 | |
21/02/2025 | Grabe William O | 1706(L) | 6,115,487(L) | 6,115,487(L) | 0.05 | |
21/02/2025 | Brown William Tudor | 1706(L) | 1,615,272(L) | 1,615,272(L) | 0.01 | |
21/02/2025 | JPMorgan Chase & Co. | 1704(L) | -155,576,850(L) | HKD13.049(L) | 494,122,384(L) 165,053,976(S) 158,540,585(P) | 3.98 1.33 1.27 |
20/02/2025 | JPMorgan Chase & Co. | 1001(L) 1403(S) | +58,096,733(L) -5,677,684(S) | HKD12.413(L) | 649,699,234(L) 222,659,591(S) 158,524,585(P) | 5.23 1.79 1.27 |
14/02/2025 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +3,595,571(L) | 621,434,526(L) 8,858,000(S) | 5.01 0.07 | |
14/01/2025 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -22,466,884(L) | 600,872,465(L) 9,146,000(S) | 4.84 0.07 | |
13/01/2025 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +11,345,909(L) | 622,093,853(L) 9,146,000(S) | 5.02 0.07 | |
10/01/2025 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -15,995,593(L) | 609,936,750(L) 9,146,000(S) | 4.92 0.07 | |
09/01/2025 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +9,938,796(L) | 625,691,159(L) 9,146,000(S) | 5.04 0.07 | |
08/01/2025 | LITE-ON ELECTRONICS H.K. LIMITED 光宝电子有限公司 | 1012(L) | +5,955,366,890(L) | 6,003,366,890(L) | 48.39 | |
08/01/2025 | Sureinvest Holdings Limited | 10031(L) | +273,200,000(L) | 830,204,000(L) | 6.69 | |
08/01/2025 | 胡道鑫 | 1013(L) | +5,677,366,890(L) | 6,003,366,890(L) | 48.39 | |
08/01/2025 | 杨元庆 | 1112(L) | +4,772,700,529(L) | 6,003,366,890(L) | 48.39 | |
08/01/2025 | Huaqin Technology Co., Ltd 华勤技术股份有限公司 | 1013(L) | +5,970,766,890(L) | 6,003,366,890(L) | 48.39 | |
08/01/2025 | 王华君 | 1013(L) | +5,975,866,890(L) | 6,003,366,890(L) | 48.39 | |
08/01/2025 | Brachmann Gerhard | 1013(L) | +5,996,366,890(L) | 6,003,366,890(L) | 48.39 | |
08/01/2025 | Sureinvest Holdings Limited | 1112(L) | +5,173,162,890(L) | 6,003,366,890(L) | 48.39 | |
08/01/2025 | Public Investment Fund | 1316(L) | +1,559,181,636(L) | 1,559,181,636(L) | 12.57 | |
1 2 3 4 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 09/05/2025 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |