2024/12 - 末期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | 965,443 | (378,783) | 1,048,352 | 1,596,214 | 3,603,951 |
投资活动之现金流量 | (1,040,380) | 366,724 | (1,941,098) | (880,473) | (695,865) |
融资活动之现金流量 | (1,372,483) | 1,550,685 | 468,475 | (942,199) | (1,314,869) |
现金及等同现金之增加/(减少) | (1,447,420) | 1,538,626 | (424,271) | (226,458) | 1,593,217 |
期初之现金及现金等价物 | 2,893,084 | 1,348,884 | 1,743,070 | 1,983,516 | 411,517 |
汇率变动之影响 | 1,807 | 5,574 | 30,085 | (13,988) | (21,218) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 1,447,471 | 2,893,084 | 1,348,884 | 1,743,070 | 1,983,516 |
备注: | 实时报价更新时间为16/05/2025 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 279,068 |
增长率 | 240.672% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.236 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 4.298 |