2025/06 - 中期 人民币(千¥) | 2024/12 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 3,455,314 | 2,664,473 | 7,377,296 | 6,978,962 |
投资活动之现金流量 | -- | (10,436,844) | (1,487,861) | (3,833,884) | (2,901,501) |
融资活动之现金流量 | -- | (1,574,464) | 4,857,709 | (2,159,153) | (1,241,402) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (8,555,994) | 6,034,321 | 1,384,259 | 2,836,059 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 13,084,519 | 7,033,194 | 5,605,179 | 2,841,771 |
汇率变动之影响 | -- | (19,868) | 17,004 | 43,756 | (72,651) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 4,508,657 | 13,084,519 | 7,033,194 | 5,605,179 |
备注: | 实时报价更新时间为22/08/2025 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 1,646,133 |
增长率 | 52.560% |
每股盈利/(亏损) | RMB 1.516 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 23.759 |